Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.4%  ·  均最低 -8.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +21.4%  ·  均最低 -10.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
锦江酒店 600754 2022-11-01 57.12 2022-11-18 50.19 -12.13% 14 个股止损: 从买入价57.12跌至50.19 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 4.6061% 4.3124% +14.4% +28.2%
北方华创 002371 2022-11-01 194.544 2022-11-18 169.07 -13.09% 14 个股止损: 从买入价194.544跌至169.07 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% 4.6061% 4.3124% +7.3% +11.1%
天孚通信 300394 2022-11-02 8.855 2022-11-22 7.791 -12.02% 15 个股止损: 从买入价8.855跌至7.791 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 2.4952% 2.8492% +0.0% +71.7%
中航高科 600862 2022-10-28 27.083 2022-11-24 23.813 -12.07% 20 个股止损: 从买入价27.083跌至23.813 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 6.0847% 5.9461% +1.7% +3.8%
拓邦股份 002139 2022-11-04 11.8 2022-11-25 10.29 -12.8% 16 个股止损: 从买入价11.8跌至10.29 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 0.2283% 1.0061% +5.8% +20.9%
禾川科技 688320 2022-11-17 61.14 2022-11-28 52.73 -13.76% 8 个股止损: 从买入价61.14跌至52.73 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.2369% -1.184% +0.4% +10.0%
华依科技 688071 2022-11-07 69.4 2022-11-28 60.1 -13.4% 16 个股止损: 从买入价69.4跌至60.1 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -1.1139% 0.0238% +3.8% +18.6%
晶科能源 688223 2022-11-02 17.467 2022-11-30 14.767 -15.46% 21 个股止损: 从买入价17.467跌至14.767 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% 4.7646% 4.9266% +5.5% +10.8%
彩讯股份 300634 2022-10-24 19.097 2022-11-30 16.587 -13.14% 28 个股止损: 从买入价19.097跌至16.587 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% 6.0457% 5.8363% +4.3% +20.4%
正帆科技 688596 2022-11-18 40.494 2022-12-02 35.544 -12.22% 11 个股止损: 从买入价40.494跌至35.544 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% 1.825% 1.9017% +1.0% +7.1%
兖矿能源 600188 2022-11-02 17.309 2022-12-12 14.745 -14.81% 29 个股止损: 从买入价17.309跌至14.745 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% 7.4946% 5.8492% +4.3% +4.3%
均胜电子 600699 2022-10-25 15.45 2022-12-13 13.55 -12.3% 36 个股止损: 从买入价15.45跌至13.55 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 8.7727% 6.7212% +5.9% +15.6%
东方电缆 603606 2022-11-03 59.908 2022-12-13 52.167 -12.92% 29 个股止损: 从买入价59.908跌至52.167 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% 8.1632% 5.955% +9.1% +9.1%
晶瑞电材 300655 2022-11-17 9.78 2022-12-13 8.57 -12.37% 19 个股止损: 从买入价9.78跌至8.57 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 3.3262% 1.9545% +4.6% +17.9%
永新光学 603297 2022-11-01 95.205 2022-12-14 83.735 -12.05% 32 个股止损: 从买入价95.205跌至83.735 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 8.8249% 6.9825% +6.0% +20.4%
安路科技 688107 2022-11-02 69.51 2022-12-16 60.05 -13.61% 33 个股止损: 从买入价69.51跌至60.05 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 7.5159% 5.4768% +11.2% +22.8%
长盈精密 300115 2022-10-25 12.3 2022-12-19 10.55 -14.23% 40 个股止损: 从买入价12.3跌至10.55 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 7.3265% 4.3958% +11.5% +27.5%
德赛电池 000049 2022-11-03 43.073 2022-12-20 37.373 -13.23% 34 个股止损: 从买入价43.073跌至37.373 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% 4.9651% 2.5339% +5.3% +14.0%
中科江南 301153 2022-11-07 27.842 2022-12-20 24.36 -12.51% 32 个股止损: 从买入价27.842跌至24.36 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 1.4229% -0.1316% +56.9% +56.9%
四川路桥 600039 2022-11-30 6.766 2022-12-20 5.916 -12.56% 15 个股止损: 从买入价6.766跌至5.916 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.6234% -2.4615% +9.4% +37.4%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录