Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.2%  ·  均最低 -2.3%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +27.9%  ·  均最低 -9.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
山东药玻 600529 2022-11-07 28.47 2022-12-21 25.05 -12.01% 33 个股止损: 从买入价28.47跌至25.05 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.4632% -0.3056% +6.5% +14.7%
沪硅产业 688126 2022-11-01 20.45 2022-12-21 17.81 -12.91% 37 个股止损: 从买入价20.45跌至17.81 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% 5.4033% 3.3413% +5.6% +31.2%
TCL科技 000100 2022-10-26 3.653 2022-12-21 3.189 -12.7% 41 个股止损: 从买入价3.653跌至3.189 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 4.7482% 2.2973% +10.8% +24.2%
长光华芯 688048 2022-11-21 85.969 2022-12-21 75.231 -12.49% 23 个股止损: 从买入价85.969跌至75.231 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 1.6293% -0.5392% +10.7% +36.6%
锦浪科技 300763 2022-10-31 185.8 2022-12-22 161.6 -13.02% 39 个股止损: 从买入价185.8跌至161.6 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 9.3289% 5.5624% +12.5% +12.7%
欧晶科技 001269 2022-12-05 66.357 2022-12-22 56.629 -14.66% 14 个股止损: 从买入价66.357跌至56.629 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.8085% -4.9001% +39.1% +60.0%
路维光电 688401 2022-12-12 33.306 2022-12-22 29.017 -12.88% 9 个股止损: 从买入价33.306跌至29.017 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.97% -3.9197% +19.6% +22.2%
金博股份 688598 2022-11-02 115.005 2022-12-22 98.744 -14.14% 37 个股止损: 从买入价115.005跌至98.744 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% 4.3021% 1.7001% +15.7% +15.7%
华宝新能 301327 2022-11-15 120.184 2022-12-22 101.151 -15.84% 28 个股止损: 从买入价120.184跌至101.151 浮亏-15.8% 触发阈值-12.0% -0.7746% -2.5413% +8.2% +8.2%
灿瑞科技 688061 2022-11-24 68.312 2022-12-22 59.668 -12.65% 21 个股止损: 从买入价68.312跌至59.668 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 2.1087% -1.129% +10.5% +10.8%
中煤能源 601898 2022-10-18 8.107 2022-12-22 7.097 -12.46% 48 个股止损: 从买入价8.107跌至7.097 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -0.0583% -0.861% +2.4% +4.1%
杰普特 688025 2022-12-01 46.943 2022-12-23 40.793 -13.1% 17 个股止损: 从买入价46.943跌至40.793 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +43.4% +50.5%
沪电股份 002463 2022-11-17 11.32 2022-12-23 9.95 -12.1% 27 个股止损: 从买入价11.32跌至9.95 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +11.4% +110.3%
华友钴业 603799 2022-11-04 61.8 2022-12-28 54.3 -12.14% 39 个股止损: 从买入价61.8跌至54.3 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 2.7631% 0.5407% +21.0% +21.0%
东山精密 002384 2022-10-26 25.34 2023-01-04 21.95 -13.38% 50 个股止损: 从买入价25.34跌至21.95 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% 6.4548% 4.1344% +30.6% +43.3%
孚能科技 688567 2022-12-09 29.38 2023-01-11 25.78 -12.25% 23 个股止损: 从买入价29.38跌至25.78 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 0.2948% -1.4067% +2.0% +2.0%
至纯科技 603690 2022-12-13 33.688 2023-01-11 29.455 -12.57% 21 个股止损: 从买入价33.688跌至29.455 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.6309% -0.4561% +11.1% +22.6%
欧派家居 603833 2023-01-17 133.299 2023-02-03 116.769 -12.4% 9 个股止损: 从买入价133.299跌至116.769 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 0.1061% 1.2146% +15.4% +15.4%
欧晶科技 001269 2023-02-08 84.95 2023-02-13 74.507 -12.29% 4 个股止损: 从买入价84.95跌至74.507 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.6543% 1.6105% +21.6% +24.7%
聚辰股份 688123 2022-11-01 74.054 2023-02-17 65.123 -12.06% 73 个股止损: 从买入价74.054跌至65.123 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 11.0158% 8.5823% +7.0% +27.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录