Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +7.2%  ·  均最低 -8.5%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +14.0%  ·  均最低 -12.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
美好医疗 301363 2023-07-26 22.137 2023-08-18 19.111 -13.67% 18 个股止损: 从买入价22.137跌至19.111 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -3.1484% -2.8258% +1.6% +1.6%
炬光科技 688167 2022-10-27 67.766 2023-08-16 57.441 -15.24% 198 个股止损: 从买入价67.766跌至57.441 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 5.1551% 5.6061% +20.9% +49.6%
维峰电子 301328 2023-01-09 35.977 2023-08-16 31.379 -12.78% 147 个股止损: 从买入价35.977跌至31.379 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.8537% -0.8173% +13.1% +13.1%
澜起科技 688008 2023-02-23 56.53 2023-08-16 47.86 -15.34% 119 个股止损: 从买入价56.53跌至47.86 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -6.9527% -4.178% +10.5% +23.5%
扬杰科技 300373 2023-05-04 40.28 2023-08-16 34.95 -13.23% 73 个股止损: 从买入价40.28跌至34.95 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -5.2581% -5.9792% +0.7% +10.0%
星源材质 300568 2023-05-04 16.859 2023-08-16 14.809 -12.16% 73 个股止损: 从买入价16.859跌至14.809 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -5.2581% -5.9792% +0.5% +4.3%
中信博 688408 2023-05-10 46.322 2023-08-16 39.671 -14.36% 69 个股止损: 从买入价46.322跌至39.671 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.4669% -5.0924% +16.9% +28.4%
奥来德 688378 2023-05-29 27.202 2023-08-16 23.357 -14.13% 56 个股止损: 从买入价27.202跌至23.357 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -0.4071% -2.2139% +5.6% +14.7%
通富微电 002156 2023-07-17 22.252 2023-08-16 19.392 -12.85% 23 个股止损: 从买入价22.252跌至19.392 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -% -% +9.3% +12.1%
水晶光电 002273 2022-10-25 11.04 2023-08-15 9.51 -13.86% 199 个股止损: 从买入价11.04跌至9.51 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% 6.0395% 6.7162% +8.4% +39.9%
歌尔股份 002241 2023-04-21 17.96 2023-08-15 15.6 -13.14% 78 个股止损: 从买入价17.96跌至15.6 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -4.6132% -3.7889% +0.0% +19.5%
振华新材 688707 2023-05-05 31.85 2023-08-15 27.25 -14.44% 71 个股止损: 从买入价31.85跌至27.25 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.2406% -4.7481% +0.0% +0.0%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
思瑞浦 688536 2023-04-24 227.639 2023-08-14 198.685 -12.72% 66 个股止损: 从买入价227.639跌至198.685 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.1822% -2.961% +0.0% +0.0%
博力威 688345 2023-05-04 38.06 2023-08-14 33.15 -12.9% 71 个股止损: 从买入价38.06跌至33.15 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -4.3258% -5.1346% +13.9% +13.9%
嘉元科技 688388 2023-05-04 26.442 2023-08-14 22.685 -14.21% 71 个股止损: 从买入价26.442跌至22.685 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -4.3258% -5.1346% +0.0% +0.0%
均胜电子 600699 2023-07-12 19.78 2023-08-14 17.24 -12.84% 24 个股止损: 从买入价19.78跌至17.24 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 0.3244% -0.554% +5.8% +8.9%
铂力特 688333 2023-07-17 96.212 2023-08-14 84.598 -12.07% 21 个股止损: 从买入价96.212跌至84.598 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +5.5% +6.5%
能科科技 603859 2023-03-13 30.714 2023-08-11 26.958 -12.23% 104 个股止损: 从买入价30.714跌至26.958 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -3.1041% -2.4306% +7.9% +7.9%
中芯国际 688981 2023-04-03 54.58 2023-08-11 46.92 -14.03% 89 个股止损: 从买入价54.58跌至46.92 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -5.0436% -3.2505% +21.3% +24.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录