Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.6%  ·  均最低 -8.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.1%  ·  均最低 -14.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
乐鑫科技 688018 2023-10-25 35.018 2024-01-22 30.131 -13.96% 63 个股止损: 从买入价35.018跌至30.131 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -8.1484% -7.3223% +12.7% +20.9%
三一重能 688349 2023-05-16 34.15 2023-06-28 29.97 -12.24% 30 个股止损: 从买入价34.15跌至29.97 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -3.454% -3.0876% +4.1% +4.7%
长电科技 600584 2023-07-26 33.9 2023-08-23 29.83 -12.01% 21 个股止损: 从买入价33.9跌至29.83 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -5.3846% -4.4873% +12.0% +12.0%
联创光电 600363 2023-11-01 34.001 2024-01-08 29.671 -12.73% 48 个股止损: 从买入价34.001跌至29.671 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9801% -4.4835% +6.0% +7.5%
海康威视 002415 2023-02-28 34.93 2023-06-09 29.61 -15.23% 70 个股止损: 从买入价34.93跌至29.61 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -5.7196% -1.4697% +13.4% +14.3%
至纯科技 603690 2022-12-13 33.688 2023-01-11 29.455 -12.57% 21 个股止损: 从买入价33.688跌至29.455 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.6309% -0.4561% +11.1% +22.6%
启明星辰 002439 2023-04-21 35.23 2023-04-26 29.24 -17.0% 4 个股止损: 从买入价35.23跌至29.24 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -1.8186% -1.1255% +7.9% +14.9%
华曙高科 688433 2023-10-30 33.514 2023-12-18 29.204 -12.86% 36 个股止损: 从买入价33.514跌至29.204 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.0988% -3.0034% +6.3% +6.3%
虹软科技 688088 2023-08-16 34.73 2024-01-22 29.16 -16.04% 107 个股止损: 从买入价34.73跌至29.16 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -15.6988% -12.5007% +7.1% +26.0%
杭可科技 688006 2023-05-05 33.293 2023-05-24 29.051 -12.74% 14 个股止损: 从买入价33.293跌至29.051 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.928% -3.8912% +11.9% +11.9%
路维光电 688401 2022-12-12 33.306 2022-12-22 29.017 -12.88% 9 个股止损: 从买入价33.306跌至29.017 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.97% -3.9197% +19.6% +22.2%
奥比中光 688322 2023-09-05 33.0 2023-09-19 28.98 -12.18% 11 个股止损: 从买入价33.0跌至28.98 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -2.6127% -0.9324% +13.5% +26.8%
隆基绿能 601012 2023-05-04 33.52 2023-05-30 28.93 -13.69% 19 个股止损: 从买入价33.52跌至28.93 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -4.7762% -3.768% +0.8% +6.0%
百润股份 002568 2023-08-01 35.05 2023-08-25 28.79 -17.86% 19 个股止损: 从买入价35.05跌至28.79 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% -7.2248% -6.8939% +11.0% +11.0%
璞泰来 603659 2023-03-28 32.881 2023-09-28 28.75 -12.56% 127 个股止损: 从买入价32.881跌至28.75 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -7.7509% -4.1567% +0.0% +0.0%
神工股份 688233 2023-11-13 33.48 2024-01-17 28.64 -14.46% 47 个股止损: 从买入价33.48跌至28.64 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -9.7874% -6.9889% +2.0% +2.0%
海康威视 002415 2023-08-22 32.44 2024-01-09 28.4 -12.45% 94 个股止损: 从买入价32.44跌至28.4 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -12.3922% -7.2775% +4.9% +16.0%
华友钴业 603799 2023-10-25 32.41 2023-12-14 28.33 -12.59% 37 个股止损: 从买入价32.41跌至28.33 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.3514% -0.5087% +9.2% +9.2%
同庆楼 605108 2023-08-24 33.39 2023-10-19 28.26 -15.36% 35 个股止损: 从买入价33.39跌至28.26 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -5.0997% -2.4933% +4.8% +13.5%
长电科技 600584 2023-09-11 32.45 2023-10-20 28.2 -13.1% 24 个股止损: 从买入价32.45跌至28.2 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -6.8201% -5.0821% +13.5% +13.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录