Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.1%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.4%  ·  均最低 -13.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
芯碁微装 688630 2023-03-20 76.1 2023-05-09 64.83 -14.81% 33 个股止损: 从买入价76.1跌至64.83 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% 2.2543% 3.7949% +13.1% +35.6%
安路科技 688107 2022-11-02 69.51 2022-12-16 60.05 -13.61% 33 个股止损: 从买入价69.51跌至60.05 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 7.5159% 5.4768% +11.2% +22.8%
起帆电缆 605222 2023-11-06 20.14 2023-12-20 17.69 -12.16% 33 个股止损: 从买入价20.14跌至17.69 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -9.2249% -5.1105% +8.6% +8.6%
皓元医药 688131 2023-03-23 60.847 2023-05-12 52.475 -13.76% 33 个股止损: 从买入价60.847跌至52.475 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.5087% -0.4347% +2.1% +2.1%
荣昌生物 688331 2023-11-07 68.0 2023-12-21 59.12 -13.06% 33 个股止损: 从买入价68.0跌至59.12 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -7.9809% -4.532% +5.0% +5.0%
纳睿雷达 688522 2023-08-22 20.628 2023-10-13 17.877 -13.34% 33 个股止损: 从买入价20.628跌至17.877 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -2.5229% -1.0331% +9.8% +16.3%
鼎阳科技 688112 2023-08-30 47.32 2023-10-23 41.3 -12.72% 33 个股止损: 从买入价47.32跌至41.3 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +4.5% +4.5%
时代电气 688187 2023-08-28 39.67 2023-10-19 34.49 -13.06% 33 个股止损: 从买入价39.67跌至34.49 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -5.8379% -3.0092% +11.4% +11.4%
光线传媒 300251 2023-05-15 8.72 2023-06-30 7.67 -12.04% 33 个股止损: 从买入价8.72跌至7.67 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -3.912% -3.2825% +6.0% +19.7%
禾迈股份 688032 2023-09-04 170.478 2023-10-26 145.659 -14.56% 33 个股止损: 从买入价170.478跌至145.659 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -8.6987% -5.9414% +8.3% +31.8%
天准科技 688003 2023-08-28 35.1 2023-10-20 30.56 -12.93% 34 个股止损: 从买入价35.1跌至30.56 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -6.4496% -3.73% +26.3% +28.0%
深信服 300454 2023-11-03 83.397 2023-12-20 71.647 -14.09% 34 个股止损: 从买入价83.397跌至71.647 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -7.9973% -4.246% +1.7% +9.8%
德赛电池 000049 2022-11-03 43.073 2022-12-20 37.373 -13.23% 34 个股止损: 从买入价43.073跌至37.373 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% 4.9651% 2.5339% +5.3% +14.0%
美格智能 002881 2023-08-07 28.74 2023-09-21 25.1 -12.67% 34 个股止损: 从买入价28.74跌至25.1 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9623% -5.6329% +11.8% +29.8%
安恒信息 688023 2023-08-28 109.285 2023-10-20 94.015 -13.97% 34 个股止损: 从买入价109.285跌至94.015 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -6.4496% -3.73% +15.7% +15.7%
通威股份 600438 2023-08-28 31.555 2023-10-23 27.745 -12.07% 35 个股止损: 从买入价31.555跌至27.745 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +1.2% +1.2%
同庆楼 605108 2023-08-24 33.39 2023-10-19 28.26 -15.36% 35 个股止损: 从买入价33.39跌至28.26 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -5.0997% -2.4933% +4.8% +13.5%
平煤股份 601666 2023-04-10 7.37 2023-05-31 6.4 -13.16% 35 个股止损: 从买入价7.37跌至6.4 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +2.2%
TCL科技 000100 2023-05-08 3.35 2023-06-27 3.54 5.67% 35 条件卖出: 组2 -5.347% -6.0548% +20.3% +20.3%
科华数据 002335 2023-05-04 28.034 2023-06-21 24.366 -13.08% 35 个股止损: 从买入价28.034跌至24.366 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -4.1242% -4.5533% +15.5% +15.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录