Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.9%  ·  均最低 -8.8%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.6%  ·  均最低 -13.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
神州数码 000034 2023-11-06 21.26 2024-01-10 18.503 -12.97% 47 个股止损: 从买入价21.26跌至18.503 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -9.7858% -5.9086% +4.6% +28.1%
赛意信息 300687 2023-05-08 28.025 2023-07-12 23.75 -15.25% 46 个股止损: 从买入价28.025跌至23.75 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -5.3961% -5.8577% +5.9% +7.8%
洪都航空 600316 2023-03-22 26.429 2023-05-30 23.189 -12.26% 46 个股止损: 从买入价26.429跌至23.189 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -4.0428% -1.2718% +0.8% +0.8%
绿的谐波 688017 2023-11-14 143.2 2024-01-17 124.9 -12.78% 46 个股止损: 从买入价143.2跌至124.9 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.854% -7.2791% +0.1% +15.3%
垒知集团 002398 2023-03-29 6.26 2023-06-06 5.49 -12.3% 46 个股止损: 从买入价6.26跌至5.49 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -4.9419% -1.3801% +6.0% +6.0%
大全能源 688303 2023-08-09 39.232 2023-10-19 34.462 -12.16% 46 个股止损: 从买入价39.232跌至34.462 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -10.9392% -7.3692% +3.3% +3.3%
中钨高新 000657 2023-11-02 8.86 2024-01-18 7.73 -12.75% 45 个股止损: 从买入价8.86跌至7.73 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -7.8628% -5.437% +7.9% +51.2%
山东玻纤 605006 2023-04-18 8.27 2023-06-26 7.228 -12.6% 45 个股止损: 从买入价8.27跌至7.228 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -8.4655% -7.1526% +6.8% +8.7%
海光信息 688041 2023-04-18 82.19 2023-06-26 69.07 -15.96% 45 个股止损: 从买入价82.19跌至69.07 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -8.4655% -7.1526% +13.0% +13.0%
七一二 603712 2023-04-07 31.48 2023-06-13 27.3 -13.28% 45 个股止损: 从买入价31.48跌至27.3 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -% -% +12.3% +12.3%
国联民生 601456 2023-03-30 10.502 2023-06-06 9.192 -12.47% 45 个股止损: 从买入价10.502跌至9.192 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -5.7041% -2.0209% +0.0% +28.9%
联创电子 002036 2023-11-06 10.58 2024-01-08 9.11 -13.89% 45 个股止损: 从买入价10.58跌至9.11 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -9.54% -5.587% +0.7% +0.7%
唯捷创芯 688153 2023-11-01 69.985 2024-01-03 60.745 -13.2% 45 个股止损: 从买入价69.985跌至60.745 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -5.397% -1.8468% +3.0% +3.0%
沪硅产业 688126 2023-08-14 20.54 2023-10-20 17.8 -13.34% 44 个股止损: 从买入价20.54跌至17.8 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -8.9555% -6.1467% +5.6% +5.6%
光库科技 300620 2023-08-15 44.17 2023-10-23 37.38 -15.37% 44 个股止损: 从买入价44.17跌至37.38 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -% -% +24.7% +40.2%
汇成股份 688403 2023-08-15 10.255 2023-10-23 8.955 -12.68% 44 个股止损: 从买入价10.255跌至8.955 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +26.8% +26.8%
坚朗五金 002791 2023-05-04 67.75 2023-07-06 54.26 -19.91% 44 个股止损: 从买入价67.75跌至54.26 浮亏-19.9% 触发阈值-12.0% -4.6521% -4.3243% +22.3% +22.3%
洛阳钼业 603993 2023-03-22 5.04 2023-05-25 4.38 -13.1% 43 个股止损: 从买入价5.04跌至4.38 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -3.7241% -1.9746% +11.4% +26.8%
洲明科技 300232 2023-08-22 7.35 2023-10-27 6.08 -17.28% 43 个股止损: 从买入价7.35跌至6.08 浮亏-17.3% 触发阈值-12.0% -5.211% -3.2865% +13.7% +39.6%
灿瑞科技 688061 2023-08-10 43.56 2023-10-17 38.31 -12.05% 43 个股止损: 从买入价43.56跌至38.31 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.4592% -5.2561% +9.8% +10.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录