Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +10.1%  ·  均最低 -5.3%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.8%  ·  均最低 -13.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
洲明科技 300232 2023-08-22 7.35 2023-10-27 6.08 -17.28% 43 个股止损: 从买入价7.35跌至6.08 浮亏-17.3% 触发阈值-12.0% -5.211% -3.2865% +13.7% +39.6%
灿瑞科技 688061 2023-08-10 43.56 2023-10-17 38.31 -12.05% 43 个股止损: 从买入价43.56跌至38.31 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.4592% -5.2561% +9.8% +10.8%
中芯国际 688981 2023-11-13 54.24 2024-01-10 47.47 -12.48% 42 个股止损: 从买入价54.24跌至47.47 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -8.4451% -5.5417% +0.3% +2.2%
创业慧康 300451 2023-10-30 7.37 2023-12-26 6.47 -12.21% 42 个股止损: 从买入价7.37跌至6.47 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +1.1% +1.1%
汉钟精机 002158 2023-08-22 22.66 2023-10-26 19.75 -12.84% 42 个股止损: 从买入价22.66跌至19.75 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -6.4946% -4.2314% +11.7% +11.7%
纳芯微 688052 2022-12-27 232.25 2023-03-02 195.214 -15.95% 42 个股止损: 从买入价232.25跌至195.214 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +13.9% +25.9%
东材科技 601208 2023-04-03 12.7 2023-06-05 11.04 -13.07% 42 个股止损: 从买入价12.7跌至11.04 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -6.0216% -1.9401% +11.9% +26.4%
嵘泰股份 605133 2023-08-17 22.931 2023-10-23 20.085 -12.41% 42 个股止损: 从买入价22.931跌至20.085 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -% -% +30.9% +34.0%
芯原股份 688521 2023-04-27 82.46 2023-06-30 71.92 -12.78% 42 个股止损: 从买入价82.46跌至71.92 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.6598% -2.551% +0.6% +0.6%
兖矿能源 600188 2023-03-27 13.386 2023-05-26 11.74 -12.3% 41 个股止损: 从买入价13.386跌至11.74 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +11.3%
芯海科技 688595 2023-06-28 31.12 2023-08-23 27.17 -12.69% 41 个股止损: 从买入价31.12跌至27.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.7535% -3.4795% +15.5% +68.9%
中国中冶 601618 2023-09-07 3.522 2023-11-10 3.092 -12.21% 41 个股止损: 从买入价3.522跌至3.092 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -4.5759% -2.6705% +1.9% +3.2%
上海机场 600009 2023-01-16 62.27 2023-03-20 53.74 -13.7% 41 个股止损: 从买入价62.27跌至53.74 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -4.8064% 0.2268% +5.1% +5.1%
TCL科技 000100 2022-10-26 3.653 2022-12-21 3.189 -12.7% 41 个股止损: 从买入价3.653跌至3.189 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 4.7482% 2.2973% +10.8% +24.2%
盛科通信-U 688702 2023-09-21 51.98 2023-11-24 45.2 -13.04% 41 个股止损: 从买入价51.98跌至45.2 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -3.6607% -1.4176% +16.5% +16.5%
安井食品 603345 2023-05-08 156.373 2023-07-04 136.6 -12.64% 40 个股止损: 从买入价156.373跌至136.6 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0281% -4.4081% +8.6% +8.6%
长盈精密 300115 2022-10-25 12.3 2022-12-19 10.55 -14.23% 40 个股止损: 从买入价12.3跌至10.55 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 7.3265% 4.3958% +11.5% +27.5%
金雷股份 300443 2023-04-14 39.967 2023-06-13 34.977 -12.49% 40 个股止损: 从买入价39.967跌至34.977 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -5.5496% -3.1298% +5.4% +5.4%
宏微科技 688711 2023-08-21 37.521 2023-10-23 32.079 -14.5% 40 个股止损: 从买入价37.521跌至32.079 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -% -% +17.5% +17.5%
晶科能源 688223 2023-08-16 10.226 2023-10-18 8.866 -13.3% 40 个股止损: 从买入价10.226跌至8.866 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -5.441% -2.902% +15.3% +15.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录