Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 5 卖飞 15 卖对率 25.0%
均最高 +8.6%  ·  均最低 -8.5%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +15.2%  ·  均最低 -15.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
信德新材 301349 2023-11-02 30.871 2024-01-22 25.207 -18.35% 57 个股止损: 从买入价30.871跌至25.207 浮亏-18.3% 触发阈值-12.0% -9.4336% -8.4092% +0.0% +9.4%
美格智能 002881 2023-08-07 28.74 2023-09-21 25.1 -12.67% 34 个股止损: 从买入价28.74跌至25.1 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9623% -5.6329% +11.8% +29.8%
山东药玻 600529 2022-11-07 28.47 2022-12-21 25.05 -12.01% 33 个股止损: 从买入价28.47跌至25.05 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.4632% -0.3056% +6.5% +14.7%
长飞光纤 601869 2023-11-03 28.448 2024-01-10 24.928 -12.37% 48 个股止损: 从买入价28.448跌至24.928 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.5657% -5.0513% +2.7% +29.9%
铂科新材 300811 2022-10-27 28.467 2022-11-17 24.896 -12.54% 16 个股止损: 从买入价28.467跌至24.896 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 5.1642% 4.443% +5.8% +5.8%
海天精工 601882 2023-03-28 28.53 2023-11-02 24.86 -12.86% 146 个股止损: 从买入价28.53跌至24.86 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -11.1345% -7.271% +5.7% +5.7%
深桑达A 000032 2023-08-04 30.445 2023-08-25 24.815 -18.49% 16 个股止损: 从买入价30.445跌至24.815 浮亏-18.5% 触发阈值-12.0% -7.7458% -6.8128% +9.7% +9.7%
华阳集团 002906 2023-08-22 28.07 2024-01-19 24.66 -12.15% 102 个股止损: 从买入价28.07跌至24.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -12.9968% -9.2315% +0.0% +12.8%
甬矽电子 688362 2023-10-17 29.19 2023-12-26 24.52 -16.0% 51 个股止损: 从买入价29.19跌至24.52 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -% -% +6.8% +6.8%
格力电器 000651 2023-05-05 27.77 2023-12-20 24.42 -12.06% 156 个股止损: 从买入价27.77跌至24.42 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -17.9088% -12.9672% +13.6% +41.6%
亚钾国际 000893 2023-08-31 27.86 2024-01-05 24.41 -12.38% 85 个股止损: 从买入价27.86跌至24.41 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -11.5837% -6.1122% +0.0% +0.0%
科华数据 002335 2023-05-04 28.034 2023-06-21 24.366 -13.08% 35 个股止损: 从买入价28.034跌至24.366 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -4.1242% -4.5533% +15.5% +15.5%
中科江南 301153 2022-11-07 27.842 2022-12-20 24.36 -12.51% 32 个股止损: 从买入价27.842跌至24.36 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 1.4229% -0.1316% +56.9% +56.9%
中炬高新 600872 2022-11-01 28.04 2023-12-20 24.22 -13.62% 279 个股止损: 从买入价28.04跌至24.22 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -9.264% -2.2595% +12.6% +12.6%
招商银行 600036 2023-03-28 27.677 2023-11-28 24.175 -12.65% 164 个股止损: 从买入价27.677跌至24.175 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -12.0262% -6.3728% +0.0% +15.9%
锐科激光 300747 2023-05-11 27.86 2023-09-20 24.1 -13.5% 93 个股止损: 从买入价27.86跌至24.1 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -7.141% -6.0728% +5.7% +8.0%
洁美科技 002859 2022-12-07 27.93 2023-04-25 23.99 -14.11% 93 个股止损: 从买入价27.93跌至23.99 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% 0.1067% 2.0394% +12.0% +21.1%
联泓新科 003022 2023-04-04 27.46 2023-06-01 23.97 -12.71% 39 个股止损: 从买入价27.46跌至23.97 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.2198% -3.258% +4.0% +4.2%
中航高科 600862 2022-10-28 27.083 2022-11-24 23.813 -12.07% 20 个股止损: 从买入价27.083跌至23.813 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 6.0847% 5.9461% +1.7% +3.8%
美畅股份 300861 2023-11-01 27.514 2023-12-01 23.764 -13.63% 23 个股止损: 从买入价27.514跌至23.764 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -2.4684% 0.2831% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录