Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +5.1%  ·  均最低 -9.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +11.3%  ·  均最低 -14.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
长阳科技 688299 2023-05-05 15.0 2023-08-25 13.2 -12.0% 79 个股止损: 从买入价15.0跌至13.2 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -7.6608% -8.11% +14.3% +14.3%
兴森科技 002436 2023-07-06 15.04 2023-08-04 13.16 -12.5% 22 个股止损: 从买入价15.04跌至13.16 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 4.6275% 2.5739% +1.0% +20.9%
双良节能 600481 2023-04-03 14.95 2023-04-25 13.15 -12.04% 16 个股止损: 从买入价14.95跌至13.15 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -3.1267% -0.9563% +6.9% +6.9%
华纬科技 001380 2023-09-01 15.842 2024-01-22 13.101 -17.3% 95 个股止损: 从买入价15.842跌至13.101 浮亏-17.3% 触发阈值-12.0% -% -% +1.6% +7.2%
欣旺达 300207 2023-11-01 15.13 2024-01-08 13.06 -13.68% 48 个股止损: 从买入价15.13跌至13.06 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -7.9801% -4.4835% +4.5% +9.3%
涪陵榨菜 002507 2023-09-08 14.81 2023-12-22 12.95 -12.56% 70 个股止损: 从买入价14.81跌至12.95 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +1.6% +1.6%
晨光生物 300138 2023-08-23 14.72 2023-10-20 12.92 -12.23% 37 个股止损: 从买入价14.72跌至12.92 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -5.0328% -3.0972% +4.5% +4.5%
三安光电 600703 2023-11-02 14.7 2024-01-17 12.89 -12.31% 54 个股止损: 从买入价14.7跌至12.89 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -9.1471% -5.8414% +0.0% +6.2%
风华高科 000636 2023-05-12 14.93 2023-12-26 12.87 -13.8% 155 个股止损: 从买入价14.93跌至12.87 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +5.3% +5.3%
德生科技 002908 2023-04-19 14.6 2023-07-28 12.83 -12.12% 68 个股止损: 从买入价14.6跌至12.83 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.196% -2.7952% +10.4% +13.6%
苏博特 603916 2023-04-20 14.7 2023-05-31 12.82 -12.79% 27 个股止损: 从买入价14.7跌至12.82 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -7.6459% -4.8252% +4.8% +9.2%
广发证券 000776 2023-03-31 14.52 2024-01-17 12.77 -12.05% 196 个股止损: 从买入价14.52跌至12.77 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -20.2878% -13.4208% +4.2% +4.3%
凯伦股份 300715 2023-05-08 14.64 2023-09-26 12.76 -12.84% 100 个股止损: 从买入价14.64跌至12.76 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.1017% -8.6224% +4.5% +4.5%
泰和新材 002254 2023-10-30 15.24 2024-01-08 12.66 -16.93% 50 个股止损: 从买入价15.24跌至12.66 浮亏-16.9% 触发阈值-12.0% -8.3073% -4.4353% +2.4% +2.4%
赤峰黄金 600988 2023-08-22 14.58 2024-01-18 12.64 -13.31% 101 个股止损: 从买入价14.58跌至12.64 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -12.8651% -8.7987% +2.9% +62.0%
蒙娜丽莎 002918 2023-10-26 14.39 2023-12-25 12.63 -12.23% 43 个股止损: 从买入价14.39跌至12.63 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +3.2% +3.2%
梦网科技 002123 2023-04-27 14.515 2023-05-15 12.625 -13.02% 10 个股止损: 从买入价14.515跌至12.625 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 0.2625% 0.7563% +16.1% +28.9%
亨通光电 600487 2023-03-20 14.55 2023-10-23 12.54 -13.81% 144 个股止损: 从买入价14.55跌至12.54 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +4.9% +4.9%
宝丰能源 600989 2023-03-13 14.22 2023-04-20 12.5 -12.1% 28 个股止损: 从买入价14.22跌至12.5 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 2.6027% 3.0084% +0.0% +0.0%
新和成 002001 2023-04-26 14.52 2023-05-31 12.45 -14.26% 23 个股止损: 从买入价14.52跌至12.45 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -4.0586% -1.824% +8.0% +16.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录