Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +6.0%  ·  均最低 -6.8%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.2%  ·  均最低 -12.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
天玛智控 688570 2023-07-17 26.49 2024-01-22 22.22 -16.12% 129 个股止损: 从买入价26.49跌至22.22 浮亏-16.1% 触发阈值-12.0% -% -% +11.9% +11.9%
五矿新能 688779 2022-10-19 15.618 2023-04-25 11.228 -28.11% 128 个股止损: 从买入价15.618跌至11.228 浮亏-28.1% 触发阈值-12.0% 4.9287% 7.2427% +4.8% +6.5%
璞泰来 603659 2023-03-28 32.881 2023-09-28 28.75 -12.56% 127 个股止损: 从买入价32.881跌至28.75 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -7.7509% -4.1567% +0.0% +0.0%
鹏鼎控股 002938 2022-10-28 25.2 2023-05-04 21.09 -16.31% 125 个股止损: 从买入价25.2跌至21.09 浮亏-16.3% 触发阈值-12.0% 13.806% 14.9021% +6.1% +8.5%
红旗连锁 002697 2023-04-14 5.242 2023-10-19 4.594 -12.36% 124 个股止损: 从买入价5.242跌至4.594 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -13.6475% -9.9684% +6.3% +14.1%
首旅酒店 600258 2022-11-02 22.87 2023-05-08 19.61 -14.25% 124 个股止损: 从买入价22.87跌至19.61 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% 10.4643% 13.0398% +1.8% +5.5%
片仔癀 600436 2023-04-18 267.14 2023-10-20 232.59 -12.93% 123 个股止损: 从买入价267.14跌至232.59 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -15.652% -12.0906% +7.1% +8.4%
南山铝业 600219 2023-06-19 2.336 2023-12-18 2.046 -12.41% 123 个股止损: 从买入价2.336跌至2.046 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.3029% -9.9822% +12.2% +27.9%
旭升集团 603305 2023-03-09 24.133 2023-09-05 21.12 -12.48% 123 个股止损: 从买入价24.133跌至21.12 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.9637% -3.7155% +10.4% +10.4%
金冠股份 300510 2023-07-24 6.13 2024-01-19 5.3 -13.54% 123 个股止损: 从买入价6.13跌至5.3 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -14.0713% -10.4888% +0.0% +0.0%
家联科技 301193 2022-10-26 21.369 2023-04-24 18.738 -12.31% 122 个股止损: 从买入价21.369跌至18.738 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 8.9075% 9.1985% +0.3% +0.3%
福莱特 601865 2023-03-29 32.172 2023-09-21 27.562 -14.33% 121 个股止损: 从买入价32.172跌至27.562 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -8.3297% -4.7948% +0.9% +1.5%
澜起科技 688008 2023-02-23 56.53 2023-08-16 47.86 -15.34% 119 个股止损: 从买入价56.53跌至47.86 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -6.9527% -4.178% +10.5% +23.5%
立讯精密 002475 2022-11-01 28.691 2023-04-25 25.231 -12.06% 119 个股止损: 从买入价28.691跌至25.231 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 9.039% 9.958% +8.3% +33.8%
扬杰科技 300373 2022-11-02 49.52 2023-04-25 41.3 -16.6% 118 个股止损: 从买入价49.52跌至41.3 浮亏-16.6% 触发阈值-12.0% 7.7454% 8.7069% +1.1% +3.0%
谱尼测试 300887 2023-04-21 19.261 2023-10-18 16.66 -13.5% 118 个股止损: 从买入价19.261跌至16.66 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -10.4646% -7.3471% +0.0% +0.0%
华大智造 688114 2022-09-20 102.8 2023-03-17 88.34 -14.07% 118 个股止损: 从买入价102.8跌至88.34 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% 0.6607% 4.1039% +12.8% +12.8%
蓝晓科技 300487 2023-05-04 57.438 2023-10-26 50.383 -12.28% 118 个股止损: 从买入价57.438跌至50.383 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -12.8057% -10.8093% +6.2% +6.2%
中国中铁 601390 2023-04-04 7.01 2023-09-21 6.13 -12.55% 117 个股止损: 从买入价7.01跌至6.13 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -10.496% -6.8786% +4.2% +4.2%
佩蒂股份 300673 2023-04-27 12.88 2023-10-23 11.3 -12.27% 117 个股止损: 从买入价12.88跌至11.3 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +15.0% +25.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录