Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +11.4%  ·  均最低 -4.6%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +25.0%  ·  均最低 -8.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
沪电股份 002463 2022-11-17 11.32 2022-12-23 9.95 -12.1% 27 个股止损: 从买入价11.32跌至9.95 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +11.4% +110.3%
晶瑞电材 300655 2022-11-17 9.78 2022-12-13 8.57 -12.37% 19 个股止损: 从买入价9.78跌至8.57 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 3.3262% 1.9545% +4.6% +17.9%
禾川科技 688320 2022-11-17 61.14 2022-11-28 52.73 -13.76% 8 个股止损: 从买入价61.14跌至52.73 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.2369% -1.184% +0.4% +10.0%
正帆科技 688596 2022-11-18 40.494 2022-12-02 35.544 -12.22% 11 个股止损: 从买入价40.494跌至35.544 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% 1.825% 1.9017% +1.0% +7.1%
顺鑫农业 000860 2022-11-21 29.95 2023-07-24 26.1 -12.85% 164 个股止损: 从买入价29.95跌至26.1 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% 0.9576% 2.5645% +10.6% +10.6%
长光华芯 688048 2022-11-21 85.969 2022-12-21 75.231 -12.49% 23 个股止损: 从买入价85.969跌至75.231 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 1.6293% -0.5392% +10.7% +36.6%
璞泰来 603659 2022-11-23 37.405 2023-03-14 32.329 -13.57% 74 个股止损: 从买入价37.405跌至32.329 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 5.596% 4.792% +10.3% +17.2%
灿瑞科技 688061 2022-11-24 68.312 2022-12-22 59.668 -12.65% 21 个股止损: 从买入价68.312跌至59.668 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 2.1087% -1.129% +10.5% +10.8%
明阳智能 601615 2022-11-28 26.008 2023-03-13 22.878 -12.03% 70 个股止损: 从买入价26.008跌至22.878 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 7.3781% 6.1765% +0.0% +0.0%
四川路桥 600039 2022-11-30 6.766 2022-12-20 5.916 -12.56% 15 个股止损: 从买入价6.766跌至5.916 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.6234% -2.4615% +9.4% +37.4%
杰普特 688025 2022-12-01 46.943 2022-12-23 40.793 -13.1% 17 个股止损: 从买入价46.943跌至40.793 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +43.4% +50.5%
胜利精密 002426 2022-12-02 2.86 2023-03-07 2.5 -12.59% 62 个股止损: 从买入价2.86跌至2.5 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 4.5959% 4.0858% +1.6% +1.6%
欧晶科技 001269 2022-12-05 66.357 2022-12-22 56.629 -14.66% 14 个股止损: 从买入价66.357跌至56.629 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.8085% -4.9001% +39.1% +60.0%
洁美科技 002859 2022-12-07 27.93 2023-04-25 23.99 -14.11% 93 个股止损: 从买入价27.93跌至23.99 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% 0.1067% 2.0394% +12.0% +21.1%
顺络电子 002138 2022-12-09 24.6 2023-04-21 20.84 -15.28% 89 个股止损: 从买入价24.6跌至20.84 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% 0.8585% 2.9407% +5.1% +15.2%
孚能科技 688567 2022-12-09 29.38 2023-01-11 25.78 -12.25% 23 个股止损: 从买入价29.38跌至25.78 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 0.2948% -1.4067% +2.0% +2.0%
路维光电 688401 2022-12-12 33.306 2022-12-22 29.017 -12.88% 9 个股止损: 从买入价33.306跌至29.017 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.97% -3.9197% +19.6% +22.2%
至纯科技 603690 2022-12-13 33.688 2023-01-11 29.455 -12.57% 21 个股止损: 从买入价33.688跌至29.455 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.6309% -0.4561% +11.1% +22.6%
道通科技 688208 2022-12-13 20.363 2023-04-17 17.611 -13.51% 83 个股止损: 从买入价20.363跌至17.611 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% 5.1627% 6.5889% +12.4% +17.0%
国茂股份 603915 2022-12-14 19.17 2023-05-12 16.02 -16.43% 98 个股止损: 从买入价19.17跌至16.02 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -0.433% 3.017% +12.4% +29.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录