Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +11.3%  ·  均最低 -4.3%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +15.8%  ·  均最低 -13.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
东微半导 688261 2022-12-16 117.897 2023-04-25 102.292 -13.24% 86 个股止损: 从买入价117.897跌至102.292 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% 0.2134% 3.0625% +7.1% +10.4%
纳芯微 688052 2022-12-27 232.25 2023-03-02 195.214 -15.95% 42 个股止损: 从买入价232.25跌至195.214 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +13.9% +25.9%
杰华特 688141 2022-12-27 52.8 2023-03-10 45.9 -13.07% 48 个股止损: 从买入价52.8跌至45.9 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +20.2% +26.4%
口子窖 603589 2023-01-03 51.69 2023-10-19 45.06 -12.83% 191 个股止损: 从买入价51.69跌至45.06 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.1143% -3.5655% +5.1% +5.1%
铖昌科技 001270 2023-01-04 68.185 2023-05-30 58.769 -13.81% 96 个股止损: 从买入价68.185跌至58.769 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -1.4178% 3.2238% +13.8% +32.5%
箭牌家居 001322 2023-01-05 16.382 2023-08-25 14.146 -13.65% 156 个股止损: 从买入价16.382跌至14.146 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -6.537% -2.8886% +18.5% +18.5%
维峰电子 301328 2023-01-09 35.977 2023-08-16 31.379 -12.78% 147 个股止损: 从买入价35.977跌至31.379 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.8537% -0.8173% +13.1% +13.1%
河钢资源 000923 2023-01-13 12.68 2023-04-24 10.45 -17.59% 66 个股止损: 从买入价12.68跌至10.45 浮亏-17.6% 触发阈值-12.0% -2.2515% 2.507% +18.2% +23.2%
上海机场 600009 2023-01-16 62.27 2023-03-20 53.74 -13.7% 41 个股止损: 从买入价62.27跌至53.74 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -4.8064% 0.2268% +5.1% +5.1%
芯朋微 688508 2023-01-16 79.21 2023-03-02 68.13 -13.99% 29 个股止损: 从买入价79.21跌至68.13 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -0.4888% 2.5735% +16.9% +28.9%
欧派家居 603833 2023-01-17 133.299 2023-02-03 116.769 -12.4% 9 个股止损: 从买入价133.299跌至116.769 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 0.1061% 1.2146% +15.4% +15.4%
金钼股份 601958 2023-01-18 10.33 2023-10-19 8.97 -13.17% 180 个股止损: 从买入价10.33跌至8.97 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -14.4485% -6.7923% +3.9% +3.9%
山西汾酒 600809 2023-01-20 282.65 2023-03-10 248.4 -12.12% 31 个股止损: 从买入价282.65跌至248.4 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -5.1271% -1.064% +5.2% +5.2%
东方钽业 000962 2023-01-30 11.608 2024-01-22 9.588 -17.4% 243 个股止损: 从买入价11.608跌至9.588 浮亏-17.4% 触发阈值-12.0% -23.384% -15.6907% +10.4% +28.8%
意华股份 002897 2023-01-31 59.97 2023-02-28 52.6 -12.29% 21 个股止损: 从买入价59.97跌至52.6 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -2.1025% 0.7352% +0.0% +0.0%
智飞生物 300122 2023-01-31 63.893 2023-03-07 55.88 -12.54% 26 个股止损: 从买入价63.893跌至55.88 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.5983% 0.9039% +5.7% +5.7%
洛阳钼业 603993 2023-02-01 5.23 2023-03-16 4.6 -12.05% 32 个股止损: 从买入价5.23跌至4.6 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -6.1198% -1.7666% +22.4% +33.5%
泰和新材 002254 2023-02-06 25.65 2023-03-21 21.29 -17.0% 32 个股止损: 从买入价25.65跌至21.29 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -2.557% 0.5234% +9.5% +9.5%
中来股份 300393 2023-02-07 18.532 2023-03-02 16.292 -12.09% 18 个股止损: 从买入价18.532跌至16.292 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 0.5741% 1.926% +0.0% +0.0%
欧晶科技 001269 2023-02-08 84.95 2023-02-13 74.507 -12.29% 4 个股止损: 从买入价84.95跌至74.507 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.6543% 1.6105% +21.6% +24.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录