Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +6.2%  ·  均最低 -4.8%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.3%  ·  均最低 -11.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
豪威集团 603501 2023-04-11 106.846 2023-04-24 90.296 -15.49% 10 个股止损: 从买入价106.846跌至90.296 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -2.8659% -1.1516% +6.9% +21.8%
沪硅产业 688126 2023-04-11 22.93 2023-05-12 20.12 -12.25% 21 个股止损: 从买入价22.93跌至20.12 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -3.9605% -1.2436% +11.1% +11.1%
晶丰明源 688368 2023-04-11 81.26 2023-04-26 68.597 -15.58% 12 个股止损: 从买入价81.26跌至68.597 浮亏-15.6% 触发阈值-12.0% -3.4368% -1.4929% +10.8% +11.4%
华兰生物 002007 2023-04-12 22.55 2023-06-06 19.79 -12.24% 37 个股止损: 从买入价22.55跌至19.79 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.0565% -3.9625% +5.8% +9.4%
当升科技 300073 2023-04-12 56.947 2023-04-25 50.067 -12.08% 10 个股止损: 从买入价56.947跌至50.067 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.2856% -1.8728% +5.7% +5.7%
苏试试验 300416 2023-04-12 21.819 2023-07-14 18.08 -17.14% 63 个股止损: 从买入价21.819跌至18.08 浮亏-17.1% 触发阈值-12.0% -4.837% -2.6894% +5.2% +5.2%
天赐材料 002709 2023-04-13 40.44 2023-07-17 35.39 -12.49% 63 个股止损: 从买入价40.44跌至35.39 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +3.4% +3.4%
诺禾致源 688315 2023-04-13 37.441 2023-05-08 32.911 -12.1% 15 个股止损: 从买入价37.441跌至32.911 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -0.1552% 2.3096% +1.2% +1.2%
力芯微 688601 2023-04-13 60.611 2023-04-21 50.43 -16.8% 7 个股止损: 从买入价60.611跌至50.43 浮亏-16.8% 触发阈值-12.0% -0.8949% -0.5155% +0.0% +3.7%
湖南黄金 002155 2023-04-14 11.662 2023-05-12 10.192 -12.61% 18 个股止损: 从买入价11.662跌至10.192 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -3.7692% -1.9709% +0.9% +0.9%
北方华创 002371 2023-04-14 231.352 2023-07-19 203.548 -12.02% 64 个股止损: 从买入价231.352跌至203.548 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -5.8928% -4.1735% +2.9% +2.9%
红旗连锁 002697 2023-04-14 5.242 2023-10-19 4.594 -12.36% 124 个股止损: 从买入价5.242跌至4.594 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -13.6475% -9.9684% +6.3% +14.1%
金雷股份 300443 2023-04-14 39.967 2023-06-13 34.977 -12.49% 40 个股止损: 从买入价39.967跌至34.977 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -5.5496% -3.1298% +5.4% +5.4%
至纯科技 603690 2023-04-14 37.413 2023-05-09 32.73 -12.52% 15 个股止损: 从买入价37.413跌至32.73 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -1.567% 0.5847% +4.2% +5.9%
洲明科技 300232 2023-04-17 8.785 2023-07-12 7.65 -12.92% 58 个股止损: 从买入价8.785跌至7.65 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.3733% -5.5965% +4.7% +4.7%
艾为电子 688798 2023-04-17 89.833 2023-04-21 73.397 -18.3% 5 个股止损: 从买入价89.833跌至73.397 浮亏-18.3% 触发阈值-12.0% -2.8153% -2.4915% +0.0% +0.0%
甬金股份 603995 2023-04-17 26.59 2023-05-09 23.04 -13.35% 14 个股止损: 从买入价26.59跌至23.04 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -2.9283% -0.8252% +0.3% +1.8%
爱旭股份 600732 2023-04-17 22.729 2023-04-25 19.857 -12.64% 7 个股止损: 从买入价22.729跌至19.857 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.4999% -3.5662% +31.4% +57.2%
华阳股份 600348 2023-04-17 7.855 2023-05-31 6.708 -14.6% 30 个股止损: 从买入价7.855跌至6.708 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -8.4552% -5.3475% +4.9% +8.3%
科达利 002850 2023-04-17 135.59 2023-06-07 115.35 -14.93% 35 个股止损: 从买入价135.59跌至115.35 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -8.677% -5.5485% +12.6% +12.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录