Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +8.8%  ·  均最低 -8.0%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.0%  ·  均最低 -13.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
上海钢联 300226 2023-10-31 20.967 2024-01-22 17.533 -16.38% 59 个股止损: 从买入价20.967跌至17.533 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -9.8979% -8.6933% +12.3% +19.5%
完美世界 002624 2023-04-25 21.04 2023-05-10 18.05 -14.21% 9 个股止损: 从买入价21.04跌至18.05 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 0.8631% 1.6625% +1.9% +6.6%
泰和新材 002254 2023-08-01 21.08 2023-08-28 18.44 -12.52% 20 个股止损: 从买入价21.08跌至18.44 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -6.1376% -5.8437% +9.7% +9.7%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
神州数码 000034 2023-11-06 21.26 2024-01-10 18.503 -12.97% 47 个股止损: 从买入价21.26跌至18.503 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -9.7858% -5.9086% +4.6% +28.1%
中科软 603927 2023-10-30 21.267 2024-01-08 18.41 -13.43% 50 个股止损: 从买入价21.267跌至18.41 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -8.3073% -4.4353% +0.9% +15.6%
晶方科技 603005 2023-05-04 21.34 2023-08-21 18.64 -12.65% 76 个股止损: 从买入价21.34跌至18.64 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.4609% -7.6849% +25.8% +37.3%
家联科技 301193 2022-10-26 21.369 2023-04-24 18.738 -12.31% 122 个股止损: 从买入价21.369跌至18.738 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 8.9075% 9.1985% +0.3% +0.3%
亚信安全 688225 2023-05-05 21.435 2023-08-08 18.74 -12.57% 66 个股止损: 从买入价21.435跌至18.74 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.9247% -2.2157% +1.8% +1.8%
日月股份 603218 2023-04-27 21.45 2023-06-07 18.56 -13.47% 27 个股止损: 从买入价21.45跌至18.56 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -4.9914% -2.6819% +5.0% +5.0%
兴瑞科技 002937 2023-09-01 21.48 2023-10-20 18.49 -13.92% 30 个股止损: 从买入价21.48跌至18.49 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -% -% +19.9% +40.8%
新易盛 300502 2023-05-08 21.504 2023-09-18 18.901 -12.1% 94 个股止损: 从买入价21.504跌至18.901 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.2446% -7.9255% +18.8% +43.8%
科华数据 002335 2023-09-01 21.552 2023-10-23 18.945 -12.1% 31 个股止损: 从买入价21.552跌至18.945 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +10.0% +10.0%
三七互娱 002555 2023-08-31 21.62 2023-09-08 18.47 -14.57% 7 个股止损: 从买入价21.62跌至18.47 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -% -% +3.4% +21.1%
迪威尔 688377 2023-10-30 21.65 2023-11-02 18.875 -12.82% 4 个股止损: 从买入价21.65跌至18.875 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -0.8255% -0.402% +13.3% +16.9%
中材科技 002080 2023-03-20 21.691 2023-04-21 18.981 -12.49% 24 个股止损: 从买入价21.691跌至18.981 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 2.3734% 2.051% +2.3% +3.0%
苏试试验 300416 2023-04-12 21.819 2023-07-14 18.08 -17.14% 63 个股止损: 从买入价21.819跌至18.08 浮亏-17.1% 触发阈值-12.0% -4.837% -2.6894% +5.2% +5.2%
景旺电子 603228 2023-04-24 21.85 2023-08-25 18.15 -16.93% 85 个股止损: 从买入价21.85跌至18.15 浮亏-16.9% 触发阈值-12.0% -6.8671% -6.4523% +12.9% +16.5%
孚能科技 688567 2023-05-05 21.95 2023-08-23 18.6 -15.26% 72 个股止损: 从买入价21.95跌至18.6 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -7.9724% -7.6803% +10.8% +10.8%
通富微电 002156 2023-03-31 21.965 2023-04-25 18.835 -14.25% 17 个股止损: 从买入价21.965跌至18.835 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -2.1788% -0.2441% +15.6% +44.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录