Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +7.7%  ·  均最低 -8.7%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +12.9%  ·  均最低 -15.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
聚和材料 688503 2023-10-16 43.409 2023-12-01 37.822 -12.87% 35 个股止损: 从买入价43.409跌至37.822 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.9628% -1.3721% +0.0% +3.7%
优利德 688628 2023-08-07 43.08 2023-10-20 37.67 -12.56% 49 个股止损: 从买入价43.08跌至37.67 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -12.0187% -8.7423% +6.3% +7.1%
德赛电池 000049 2022-11-03 43.073 2022-12-20 37.373 -13.23% 34 个股止损: 从买入价43.073跌至37.373 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% 4.9651% 2.5339% +5.3% +14.0%
康为世纪 688426 2023-03-06 42.625 2023-03-17 37.15 -12.84% 10 个股止损: 从买入价42.625跌至37.15 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.6552% -2.1517% +2.6% +2.6%
味知香 605089 2023-04-26 42.621 2023-06-26 37.18 -12.77% 39 个股止损: 从买入价42.621跌至37.18 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.7769% -3.4767% +7.6% +20.0%
顶点软件 603383 2023-05-09 42.6 2023-12-26 36.567 -14.16% 158 个股止损: 从买入价42.6跌至36.567 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -% -% +5.5% +5.5%
华东医药 000963 2023-04-17 42.24 2023-05-31 36.21 -14.28% 30 个股止损: 从买入价42.24跌至36.21 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -8.4552% -5.3475% +13.0% +19.5%
三棵树 603737 2023-05-04 42.238 2023-06-01 37.119 -12.12% 21 个股止损: 从买入价42.238跌至37.119 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -5.5426% -4.3524% +11.5% +29.2%
新点软件 688232 2022-09-14 42.22 2023-09-15 36.87 -12.67% 246 个股止损: 从买入价42.22跌至36.87 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.7712% -3.7003% +1.7% +5.9%
当升科技 300073 2023-08-24 42.115 2023-12-04 36.785 -12.66% 67 个股止损: 从买入价42.115跌至36.785 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.0712% -1.9249% +3.1% +3.1%
海目星 688559 2023-05-09 41.998 2023-10-23 36.2 -13.81% 112 个股止损: 从买入价41.998跌至36.2 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +11.9% +11.9%
宏达电子 300726 2022-10-31 41.95 2023-06-06 36.01 -14.16% 147 个股止损: 从买入价41.95跌至36.01 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 8.5348% 10.4323% +26.5% +26.5%
乐鑫科技 688018 2023-07-31 41.848 2023-09-21 36.531 -12.71% 39 个股止损: 从买入价41.848跌至36.531 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.5235% -6.2697% +3.4% +13.9%
三棵树 603737 2022-10-17 41.409 2022-10-27 36.278 -12.39% 9 个股止损: 从买入价41.409跌至36.278 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -5.5966% -3.3077% +36.7% +48.5%
新媒股份 300770 2023-04-26 41.4 2023-05-16 34.0 -17.87% 12 个股止损: 从买入价41.4跌至34.0 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% 0.4792% 0.8237% +15.1% +37.1%
新洁能 605111 2023-03-21 40.791 2023-04-25 34.949 -14.32% 25 个股止损: 从买入价40.791跌至34.949 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -0.495% 0.2832% +1.0% +1.0%
中颖电子 300327 2023-03-30 40.77 2023-04-20 35.2 -13.66% 15 个股止损: 从买入价40.77跌至35.2 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% 1.8446% 3.2436% +0.0% +0.0%
国芯科技 688262 2023-06-30 40.69 2023-08-03 35.17 -13.57% 25 个股止损: 从买入价40.69跌至35.17 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 4.2299% 2.4484% +1.6% +1.6%
安科瑞 300286 2023-06-05 40.669 2023-07-14 34.469 -15.25% 28 个股止损: 从买入价40.669跌至34.469 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 1.4269% 0.1627% +0.0% +0.0%
正帆科技 688596 2022-11-18 40.494 2022-12-02 35.544 -12.22% 11 个股止损: 从买入价40.494跌至35.544 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% 1.825% 1.9017% +1.0% +7.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录