Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +3.1%  ·  均最低 -19.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +10.8%  ·  均最低 -19.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
泰和新材 002254 2023-10-30 15.24 2024-01-08 12.66 -16.93% 50 个股止损: 从买入价15.24跌至12.66 浮亏-16.9% 触发阈值-12.0% -8.3073% -4.4353% +2.4% +2.4%
中科软 603927 2023-10-30 21.267 2024-01-08 18.41 -13.43% 50 个股止损: 从买入价21.267跌至18.41 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -8.3073% -4.4353% +0.9% +15.6%
欣旺达 300207 2023-11-01 15.13 2024-01-08 13.06 -13.68% 48 个股止损: 从买入价15.13跌至13.06 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -7.9801% -4.4835% +4.5% +9.3%
联创光电 600363 2023-11-01 34.001 2024-01-08 29.671 -12.73% 48 个股止损: 从买入价34.001跌至29.671 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9801% -4.4835% +6.0% +7.5%
安路科技 688107 2023-11-02 37.77 2024-01-08 32.61 -13.66% 47 个股止损: 从买入价37.77跌至32.61 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -7.5441% -4.0496% +1.0% +1.0%
联创电子 002036 2023-11-06 10.58 2024-01-08 9.11 -13.89% 45 个股止损: 从买入价10.58跌至9.11 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -9.54% -5.587% +0.7% +0.7%
中航光电 002179 2023-03-20 37.888 2024-01-09 32.37 -14.56% 199 个股止损: 从买入价37.888跌至32.37 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -16.4144% -10.5616% +0.0% +9.2%
兴业证券 601377 2023-04-24 6.07 2024-01-09 5.27 -13.18% 175 个股止损: 从买入价6.07跌至5.27 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -17.3288% -11.6676% +1.9% +5.7%
中科飞测 688361 2023-05-23 70.16 2024-01-09 61.56 -12.26% 157 个股止损: 从买入价70.16跌至61.56 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -15.8615% -10.8737% +7.7% +8.4%
海康威视 002415 2023-08-22 32.44 2024-01-09 28.4 -12.45% 94 个股止损: 从买入价32.44跌至28.4 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -12.3922% -7.2775% +4.9% +16.0%
麦加芯彩 603062 2023-12-04 59.16 2024-01-09 50.7 -14.3% 26 个股止损: 从买入价59.16跌至50.7 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -4.8449% -4.2893% +2.1% +2.1%
中航高科 600862 2023-03-16 22.263 2024-01-10 19.028 -14.53% 202 个股止损: 从买入价22.263跌至19.028 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -16.8062% -10.8212% +1.6% +11.6%
大华股份 002236 2023-03-17 17.0 2024-01-10 14.811 -12.88% 201 个股止损: 从买入价17.0跌至14.811 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -17.2195% -11.4702% +6.0% +31.0%
广和通 300638 2023-04-25 17.944 2024-01-10 15.686 -12.58% 175 个股止损: 从买入价17.944跌至15.686 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -17.2999% -11.8586% +3.1% +8.0%
圣邦股份 300661 2023-09-05 63.738 2024-01-10 56.015 -12.12% 85 个股止损: 从买入价63.738跌至56.015 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -14.2184% -8.7709% +0.3% +0.3%
安集科技 688019 2023-09-05 72.016 2024-01-10 63.154 -12.31% 85 个股止损: 从买入价72.016跌至63.154 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -14.2184% -8.7709% +6.5% +11.2%
长飞光纤 601869 2023-11-03 28.448 2024-01-10 24.928 -12.37% 48 个股止损: 从买入价28.448跌至24.928 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.5657% -5.0513% +2.7% +29.9%
神州数码 000034 2023-11-06 21.26 2024-01-10 18.503 -12.97% 47 个股止损: 从买入价21.26跌至18.503 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -9.7858% -5.9086% +4.6% +28.1%
中芯国际 688981 2023-11-13 54.24 2024-01-10 47.47 -12.48% 42 个股止损: 从买入价54.24跌至47.47 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -8.4451% -5.5417% +0.3% +2.2%
莱特光电 688150 2023-12-20 20.66 2024-01-10 17.89 -13.41% 15 个股止损: 从买入价20.66跌至17.89 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -0.6178% -0.841% +3.9% +15.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录