Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +7.1%  ·  均最低 -6.3%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +10.0%  ·  均最低 -12.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
家联科技 301193 2022-10-26 21.369 2023-04-24 18.738 -12.31% 122 个股止损: 从买入价21.369跌至18.738 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 8.9075% 9.1985% +0.3% +0.3%
旭升集团 603305 2023-03-09 24.133 2023-09-05 21.12 -12.48% 123 个股止损: 从买入价24.133跌至21.12 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.9637% -3.7155% +10.4% +10.4%
片仔癀 600436 2023-04-18 267.14 2023-10-20 232.59 -12.93% 123 个股止损: 从买入价267.14跌至232.59 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -15.652% -12.0906% +7.1% +8.4%
南山铝业 600219 2023-06-19 2.336 2023-12-18 2.046 -12.41% 123 个股止损: 从买入价2.336跌至2.046 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.3029% -9.9822% +12.2% +27.9%
金冠股份 300510 2023-07-24 6.13 2024-01-19 5.3 -13.54% 123 个股止损: 从买入价6.13跌至5.3 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -14.0713% -10.4888% +0.0% +0.0%
首旅酒店 600258 2022-11-02 22.87 2023-05-08 19.61 -14.25% 124 个股止损: 从买入价22.87跌至19.61 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% 10.4643% 13.0398% +1.8% +5.5%
红旗连锁 002697 2023-04-14 5.242 2023-10-19 4.594 -12.36% 124 个股止损: 从买入价5.242跌至4.594 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -13.6475% -9.9684% +6.3% +14.1%
鹏鼎控股 002938 2022-10-28 25.2 2023-05-04 21.09 -16.31% 125 个股止损: 从买入价25.2跌至21.09 浮亏-16.3% 触发阈值-12.0% 13.806% 14.9021% +6.1% +8.5%
璞泰来 603659 2023-03-28 32.881 2023-09-28 28.75 -12.56% 127 个股止损: 从买入价32.881跌至28.75 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -7.7509% -4.1567% +0.0% +0.0%
五矿新能 688779 2022-10-19 15.618 2023-04-25 11.228 -28.11% 128 个股止损: 从买入价15.618跌至11.228 浮亏-28.1% 触发阈值-12.0% 4.9287% 7.2427% +4.8% +6.5%
天玛智控 688570 2023-07-17 26.49 2024-01-22 22.22 -16.12% 129 个股止损: 从买入价26.49跌至22.22 浮亏-16.1% 触发阈值-12.0% -% -% +11.9% +11.9%
钢研高纳 300034 2023-04-28 23.398 2023-11-10 20.44 -12.64% 130 个股止损: 从买入价23.398跌至20.44 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -10.985% -8.555% +4.3% +4.3%
中国铁建 601186 2023-04-03 8.26 2023-10-23 7.15 -13.44% 134 个股止损: 从买入价8.26跌至7.15 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -% -% +3.8% +3.8%
金力永磁 300748 2023-03-31 16.709 2023-10-23 14.26 -14.66% 135 个股止损: 从买入价16.709跌至14.26 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -% -% +27.2% +37.4%
晶晨股份 688099 2023-03-01 77.31 2023-09-14 67.8 -12.3% 136 个股止损: 从买入价77.31跌至67.8 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -9.5333% -5.6092% +0.0% +0.1%
中航重机 600765 2023-03-17 25.256 2023-10-11 21.941 -13.13% 137 个股止损: 从买入价25.256跌至21.941 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -7.3575% -5.2788% +0.0% +1.9%
英维克 002837 2023-04-11 12.338 2023-11-02 10.743 -12.93% 137 个股止损: 从买入价12.338跌至10.743 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -13.3156% -9.1794% +13.7% +13.8%
汤臣倍健 300146 2023-03-21 18.84 2023-10-16 16.51 -12.37% 138 个股止损: 从买入价18.84跌至16.51 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.9339% -5.5853% +1.4% +1.4%
长芯博创 300548 2023-03-27 26.93 2023-10-23 23.66 -12.14% 139 个股止损: 从买入价26.93跌至23.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +22.5% +34.1%
金山办公 688111 2023-03-23 358.312 2023-10-20 313.222 -12.58% 140 个股止损: 从买入价358.312跌至313.222 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -13.0846% -9.2371% +8.4% +8.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录