Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.1%  ·  均最低 -8.3%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +20.8%  ·  均最低 -11.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
亚钾国际 000893 2023-08-31 27.86 2024-01-05 24.41 -12.38% 85 个股止损: 从买入价27.86跌至24.41 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -11.5837% -6.1122% +0.0% +0.0%
格力电器 000651 2023-05-05 27.77 2023-12-20 24.42 -12.06% 156 个股止损: 从买入价27.77跌至24.42 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -17.9088% -12.9672% +13.6% +41.6%
甬矽电子 688362 2023-10-17 29.19 2023-12-26 24.52 -16.0% 51 个股止损: 从买入价29.19跌至24.52 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -% -% +6.8% +6.8%
华阳集团 002906 2023-08-22 28.07 2024-01-19 24.66 -12.15% 102 个股止损: 从买入价28.07跌至24.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -12.9968% -9.2315% +0.0% +12.8%
深桑达A 000032 2023-08-04 30.445 2023-08-25 24.815 -18.49% 16 个股止损: 从买入价30.445跌至24.815 浮亏-18.5% 触发阈值-12.0% -7.7458% -6.8128% +9.7% +9.7%
海天精工 601882 2023-03-28 28.53 2023-11-02 24.86 -12.86% 146 个股止损: 从买入价28.53跌至24.86 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -11.1345% -7.271% +5.7% +5.7%
铂科新材 300811 2022-10-27 28.467 2022-11-17 24.896 -12.54% 16 个股止损: 从买入价28.467跌至24.896 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 5.1642% 4.443% +5.8% +5.8%
长飞光纤 601869 2023-11-03 28.448 2024-01-10 24.928 -12.37% 48 个股止损: 从买入价28.448跌至24.928 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.5657% -5.0513% +2.7% +29.9%
山东药玻 600529 2022-11-07 28.47 2022-12-21 25.05 -12.01% 33 个股止损: 从买入价28.47跌至25.05 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.4632% -0.3056% +6.5% +14.7%
美格智能 002881 2023-08-07 28.74 2023-09-21 25.1 -12.67% 34 个股止损: 从买入价28.74跌至25.1 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9623% -5.6329% +11.8% +29.8%
信德新材 301349 2023-11-02 30.871 2024-01-22 25.207 -18.35% 57 个股止损: 从买入价30.871跌至25.207 浮亏-18.3% 触发阈值-12.0% -9.4336% -8.4092% +0.0% +9.4%
立讯精密 002475 2022-11-01 28.691 2023-04-25 25.231 -12.06% 119 个股止损: 从买入价28.691跌至25.231 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 9.039% 9.958% +8.3% +33.8%
铂科新材 300811 2023-04-26 28.719 2023-05-12 25.247 -12.09% 10 个股止损: 从买入价28.719跌至25.247 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -0.5423% 0.2531% +16.7% +35.6%
益丰药房 603939 2023-05-04 29.038 2023-10-20 25.292 -12.9% 114 个股止损: 从买入价29.038跌至25.292 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -12.894% -10.9657% +22.8% +33.6%
三一重能 688349 2023-08-31 28.91 2024-01-08 25.44 -12.0% 86 个股止损: 从买入价28.91跌至25.44 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -12.7272% -7.447% +0.2% +11.8%
老白干酒 600559 2023-05-11 29.24 2023-05-31 25.5 -12.79% 15 个股止损: 从买入价29.24跌至25.5 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.8142% -3.1722% +5.7% +7.3%
天孚通信 300394 2023-08-29 29.267 2023-09-08 25.601 -12.53% 9 个股止损: 从买入价29.267跌至25.601 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +28.5% +41.6%
三花智控 002050 2023-08-30 29.24 2023-10-20 25.67 -12.21% 32 个股止损: 从买入价29.24跌至25.67 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.3359% -4.9115% +11.4% +12.2%
华阳集团 002906 2023-04-20 29.27 2023-05-18 25.72 -12.13% 18 个股止损: 从买入价29.27跌至25.72 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.8159% -2.0704% +19.0% +42.8%
萤石网络 688475 2023-12-27 29.629 2024-01-22 25.757 -13.07% 18 个股止损: 从买入价29.629跌至25.757 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -3.5205% -5.4304% +26.8% +30.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录