Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +10.3%  ·  均最低 -6.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.7%  ·  均最低 -11.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
路维光电 688401 2022-12-12 33.306 2022-12-22 29.017 -12.88% 9 个股止损: 从买入价33.306跌至29.017 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.97% -3.9197% +19.6% +22.2%
杭可科技 688006 2023-05-05 33.293 2023-05-24 29.051 -12.74% 14 个股止损: 从买入价33.293跌至29.051 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.928% -3.8912% +11.9% +11.9%
虹软科技 688088 2023-08-16 34.73 2024-01-22 29.16 -16.04% 107 个股止损: 从买入价34.73跌至29.16 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -15.6988% -12.5007% +7.1% +26.0%
华曙高科 688433 2023-10-30 33.514 2023-12-18 29.204 -12.86% 36 个股止损: 从买入价33.514跌至29.204 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.0988% -3.0034% +6.3% +6.3%
启明星辰 002439 2023-04-21 35.23 2023-04-26 29.24 -17.0% 4 个股止损: 从买入价35.23跌至29.24 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -1.8186% -1.1255% +7.9% +14.9%
至纯科技 603690 2022-12-13 33.688 2023-01-11 29.455 -12.57% 21 个股止损: 从买入价33.688跌至29.455 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.6309% -0.4561% +11.1% +22.6%
海康威视 002415 2023-02-28 34.93 2023-06-09 29.61 -15.23% 70 个股止损: 从买入价34.93跌至29.61 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -5.7196% -1.4697% +13.4% +14.3%
联创光电 600363 2023-11-01 34.001 2024-01-08 29.671 -12.73% 48 个股止损: 从买入价34.001跌至29.671 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.9801% -4.4835% +6.0% +7.5%
长电科技 600584 2023-07-26 33.9 2023-08-23 29.83 -12.01% 21 个股止损: 从买入价33.9跌至29.83 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -5.3846% -4.4873% +12.0% +12.0%
三一重能 688349 2023-05-16 34.15 2023-06-28 29.97 -12.24% 30 个股止损: 从买入价34.15跌至29.97 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -3.454% -3.0876% +4.1% +4.7%
乐鑫科技 688018 2023-10-25 35.018 2024-01-22 30.131 -13.96% 63 个股止损: 从买入价35.018跌至30.131 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -8.1484% -7.3223% +12.7% +20.9%
信德新材 301349 2023-05-04 37.81 2023-08-25 30.214 -20.09% 80 个股止损: 从买入价37.81跌至30.214 浮亏-20.1% 触发阈值-12.0% -7.9671% -8.5476% +7.3% +16.1%
联创光电 600363 2023-04-28 35.162 2023-05-10 30.392 -13.57% 6 个股止损: 从买入价35.162跌至30.392 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -0.7996% -0.1241% +13.3% +24.9%
天准科技 688003 2023-08-28 35.1 2023-10-20 30.56 -12.93% 34 个股止损: 从买入价35.1跌至30.56 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -6.4496% -3.73% +26.3% +28.0%
中稀有色 600259 2023-05-31 34.98 2024-01-16 30.67 -12.32% 156 个股止损: 从买入价34.98跌至30.67 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -13.1015% -9.6917% +0.0% +12.0%
恒生电子 600570 2023-08-28 35.04 2023-10-16 30.68 -12.44% 30 个股止损: 从买入价35.04跌至30.68 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -3.3582% -0.8011% +7.5% +8.8%
良品铺子 603719 2023-03-24 35.105 2023-04-14 30.785 -12.31% 15 个股止损: 从买入价35.105跌至30.785 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.6129% 2.22% +4.8% +4.8%
盛新锂能 002240 2023-03-07 36.41 2023-04-25 31.06 -14.69% 35 个股止损: 从买入价36.41跌至31.06 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.1287% -0.6157% +10.7% +10.8%
通威股份 600438 2023-04-26 36.497 2023-06-06 31.215 -14.47% 27 个股止损: 从买入价36.497跌至31.215 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -3.8156% -2.1066% +7.8% +10.9%
中科曙光 603019 2023-11-02 35.79 2024-01-16 31.24 -12.71% 53 个股止损: 从买入价35.79跌至31.24 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.1272% -3.8352% +16.9% +73.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录