Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +5.3%  ·  均最低 -9.8%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +8.1%  ·  均最低 -19.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华特气体 688268 2023-05-08 76.141 2023-08-10 63.57 -16.51% 67 个股止损: 从买入价76.141跌至63.57 浮亏-16.5% 触发阈值-12.0% -2.1401% -4.1368% +10.2% +11.5%
当升科技 300073 2023-08-24 42.115 2023-12-04 36.785 -12.66% 67 个股止损: 从买入价42.115跌至36.785 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.0712% -1.9249% +3.1% +3.1%
德生科技 002908 2023-04-19 14.6 2023-07-28 12.83 -12.12% 68 个股止损: 从买入价14.6跌至12.83 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.196% -2.7952% +10.4% +13.6%
德业股份 605117 2023-04-25 43.55 2023-08-03 38.072 -12.58% 68 个股止损: 从买入价43.55跌至38.072 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.0679% 0.4775% +0.7% +0.7%
中信博 688408 2023-05-10 46.322 2023-08-16 39.671 -14.36% 69 个股止损: 从买入价46.322跌至39.671 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.4669% -5.0924% +16.9% +28.4%
智飞生物 300122 2023-10-10 55.2 2024-01-15 48.35 -12.41% 69 个股止损: 从买入价55.2跌至48.35 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -10.2869% -6.1441% +9.2% +10.5%
明阳智能 601615 2022-11-28 26.008 2023-03-13 22.878 -12.03% 70 个股止损: 从买入价26.008跌至22.878 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 7.3781% 6.1765% +0.0% +0.0%
海康威视 002415 2023-02-28 34.93 2023-06-09 29.61 -15.23% 70 个股止损: 从买入价34.93跌至29.61 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -5.7196% -1.4697% +13.4% +14.3%
五粮液 000858 2023-08-28 144.497 2023-12-11 126.207 -12.66% 70 个股止损: 从买入价144.497跌至126.207 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.8782% -3.4595% +0.9% +7.2%
铖昌科技 001270 2023-08-31 66.485 2023-12-14 56.185 -15.49% 70 个股止损: 从买入价66.485跌至56.185 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -10.9767% -5.157% +0.0% +0.0%
涪陵榨菜 002507 2023-09-08 14.81 2023-12-22 12.95 -12.56% 70 个股止损: 从买入价14.81跌至12.95 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +1.6% +1.6%
博力威 688345 2023-05-04 38.06 2023-08-14 33.15 -12.9% 71 个股止损: 从买入价38.06跌至33.15 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -4.3258% -5.1346% +13.9% +13.9%
嘉元科技 688388 2023-05-04 26.442 2023-08-14 22.685 -14.21% 71 个股止损: 从买入价26.442跌至22.685 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -4.3258% -5.1346% +0.0% +0.0%
振华新材 688707 2023-05-05 31.85 2023-08-15 27.25 -14.44% 71 个股止损: 从买入价31.85跌至27.25 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.2406% -4.7481% +0.0% +0.0%
禾望电气 603063 2023-06-05 27.26 2023-09-13 23.72 -12.99% 71 个股止损: 从买入价27.26跌至23.72 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -2.7989% -3.3836% +0.4% +4.1%
新宝股份 002705 2023-08-29 16.17 2023-12-13 14.04 -13.17% 71 个股止损: 从买入价16.17跌至14.04 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -11.0947% -5.3295% +0.0% +7.8%
东方日升 300118 2023-04-25 23.799 2023-08-09 20.929 -12.06% 72 个股止损: 从买入价23.799跌至20.929 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 0.1236% -0.6244% +0.8% +0.8%
孚能科技 688567 2023-05-05 21.95 2023-08-23 18.6 -15.26% 72 个股止损: 从买入价21.95跌至18.6 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -7.9724% -7.6803% +10.8% +10.8%
华峰测控 688200 2023-05-12 102.931 2023-08-23 89.811 -12.75% 72 个股止损: 从买入价102.931跌至89.811 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -6.1235% -5.9272% +6.7% +6.7%
聚辰股份 688123 2022-11-01 74.054 2023-02-17 65.123 -12.06% 73 个股止损: 从买入价74.054跌至65.123 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 11.0158% 8.5823% +7.0% +27.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录