Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.6%  ·  均最低 -8.4%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +16.3%  ·  均最低 -15.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
三利谱 002876 2023-03-30 46.886 2023-04-21 38.516 -17.85% 16 个股止损: 从买入价46.886跌至38.516 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% -0.1475% 1.2268% +2.5% +4.9%
税友股份 603171 2023-04-24 44.36 2023-06-28 38.55 -13.1% 43 个股止损: 从买入价44.36跌至38.55 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -3.5616% -2.6268% +4.7% +8.6%
华厦眼科 301267 2023-09-05 45.43 2023-11-02 38.96 -14.24% 37 个股止损: 从买入价45.43跌至38.96 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -6.9661% -4.5956% +7.3% +7.3%
华依科技 688071 2023-05-12 46.04 2023-10-17 39.17 -14.92% 105 个股止损: 从买入价46.04跌至39.17 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -7.5769% -5.7715% +23.2% +45.3%
西部超导 688122 2023-09-01 46.28 2024-01-15 39.35 -14.97% 90 个股止损: 从买入价46.28跌至39.35 浮亏-15.0% 触发阈值-12.0% -% -% +2.7% +2.7%
赣锋锂业 002460 2023-08-31 46.46 2023-11-27 39.45 -15.09% 57 个股止损: 从买入价46.46跌至39.45 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -6.728% -2.8263% +4.9% +10.4%
容百科技 688005 2023-03-30 44.962 2023-05-26 39.494 -12.16% 38 个股止损: 从买入价44.962跌至39.494 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +0.7% +0.7%
立昂微 605358 2023-04-28 45.595 2023-05-10 39.625 -13.09% 6 个股止损: 从买入价45.595跌至39.625 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -0.7996% -0.1241% +4.3% +4.3%
中信博 688408 2023-05-10 46.322 2023-08-16 39.671 -14.36% 69 个股止损: 从买入价46.322跌至39.671 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.4669% -5.0924% +16.9% +28.4%
云南白药 000538 2023-04-03 46.323 2023-12-19 39.713 -14.27% 175 个股止损: 从买入价46.323跌至39.713 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -18.4944% -11.0425% +6.9% +13.1%
金雷股份 300443 2022-11-08 46.397 2022-11-16 40.197 -13.36% 7 个股止损: 从买入价46.397跌至40.197 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% 2.2688% 1.8107% +1.5% +15.8%
中科蓝讯 688332 2023-09-01 46.054 2024-01-19 40.25 -12.6% 94 个股止损: 从买入价46.054跌至40.25 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +9.8% +11.5%
国能日新 301162 2023-06-30 45.919 2023-07-31 40.407 -12.0% 22 个股止损: 从买入价45.919跌至40.407 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 4.481% 2.7788% +1.4% +1.4%
杰普特 688025 2022-12-01 46.943 2022-12-23 40.793 -13.1% 17 个股止损: 从买入价46.943跌至40.793 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +43.4% +50.5%
赛微微电 688325 2022-09-21 47.13 2022-09-23 40.85 -13.32% 3 个股止损: 从买入价47.13跌至40.85 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -1.2223% -0.9242% +13.0% +29.9%
三未信安 688489 2023-03-29 49.437 2023-06-26 41.025 -17.02% 58 个股止损: 从买入价49.437跌至41.025 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -4.9037% -2.7604% +11.6% +11.6%
扬杰科技 300373 2022-11-02 49.52 2023-04-25 41.3 -16.6% 118 个股止损: 从买入价49.52跌至41.3 浮亏-16.6% 触发阈值-12.0% 7.7454% 8.7069% +1.1% +3.0%
鼎阳科技 688112 2023-08-30 47.32 2023-10-23 41.3 -12.72% 33 个股止损: 从买入价47.32跌至41.3 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +4.5% +4.5%
深南电路 002916 2023-09-22 47.469 2024-01-19 41.408 -12.77% 79 个股止损: 从买入价47.469跌至41.408 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -12.5479% -9.5821% +10.8% +71.8%
中科曙光 603019 2023-04-19 48.55 2023-08-09 41.47 -14.58% 76 个股止损: 从买入价48.55跌至41.47 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -3.8063% -3.7281% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录