Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +7.8%  ·  均最低 -10.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.1%  ·  均最低 -16.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
三棵树 603737 2022-10-17 41.409 2022-10-27 36.278 -12.39% 9 个股止损: 从买入价41.409跌至36.278 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -5.5966% -3.3077% +36.7% +48.5%
乐鑫科技 688018 2023-07-31 41.848 2023-09-21 36.531 -12.71% 39 个股止损: 从买入价41.848跌至36.531 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.5235% -6.2697% +3.4% +13.9%
顶点软件 603383 2023-05-09 42.6 2023-12-26 36.567 -14.16% 158 个股止损: 从买入价42.6跌至36.567 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -% -% +5.5% +5.5%
当升科技 300073 2023-08-24 42.115 2023-12-04 36.785 -12.66% 67 个股止损: 从买入价42.115跌至36.785 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.0712% -1.9249% +3.1% +3.1%
新点软件 688232 2022-09-14 42.22 2023-09-15 36.87 -12.67% 246 个股止损: 从买入价42.22跌至36.87 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.7712% -3.7003% +1.7% +5.9%
三棵树 603737 2023-05-04 42.238 2023-06-01 37.119 -12.12% 21 个股止损: 从买入价42.238跌至37.119 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -5.5426% -4.3524% +11.5% +29.2%
康为世纪 688426 2023-03-06 42.625 2023-03-17 37.15 -12.84% 10 个股止损: 从买入价42.625跌至37.15 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.6552% -2.1517% +2.6% +2.6%
味知香 605089 2023-04-26 42.621 2023-06-26 37.18 -12.77% 39 个股止损: 从买入价42.621跌至37.18 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.7769% -3.4767% +7.6% +20.0%
中信出版 300788 2023-05-08 44.46 2023-05-12 37.19 -16.35% 5 个股止损: 从买入价44.46跌至37.19 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -3.0743% -3.6124% +22.6% +22.6%
德赛电池 000049 2022-11-03 43.073 2022-12-20 37.373 -13.23% 34 个股止损: 从买入价43.073跌至37.373 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% 4.9651% 2.5339% +5.3% +14.0%
光库科技 300620 2023-08-15 44.17 2023-10-23 37.38 -15.37% 44 个股止损: 从买入价44.17跌至37.38 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -% -% +24.7% +40.2%
优利德 688628 2023-08-07 43.08 2023-10-20 37.67 -12.56% 49 个股止损: 从买入价43.08跌至37.67 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -12.0187% -8.7423% +6.3% +7.1%
晶升股份 688478 2023-09-18 43.66 2024-01-24 37.81 -13.4% 86 个股止损: 从买入价43.66跌至37.81 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -12.0879% -9.7622% +2.5% +2.5%
聚和材料 688503 2023-10-16 43.409 2023-12-01 37.822 -12.87% 35 个股止损: 从买入价43.409跌至37.822 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.9628% -1.3721% +0.0% +3.7%
德业股份 605117 2023-04-25 43.55 2023-08-03 38.072 -12.58% 68 个股止损: 从买入价43.55跌至38.072 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 1.0679% 0.4775% +0.7% +0.7%
牧原股份 002714 2023-05-04 43.588 2023-05-29 38.238 -12.27% 18 个股止损: 从买入价43.588跌至38.238 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -4.8708% -3.8505% +2.1% +9.0%
中直股份 600038 2023-03-27 43.74 2023-05-24 38.28 -12.48% 39 个股止损: 从买入价43.74跌至38.28 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -3.8227% -1.4347% +0.7% +7.3%
灿瑞科技 688061 2023-08-10 43.56 2023-10-17 38.31 -12.05% 43 个股止损: 从买入价43.56跌至38.31 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.4592% -5.2561% +9.8% +10.8%
百普赛斯 301080 2023-09-04 43.979 2024-01-04 38.4 -12.69% 82 个股止损: 从买入价43.979跌至38.4 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -13.0399% -7.01% +0.0% +0.0%
大全能源 688303 2023-03-22 45.002 2023-05-05 38.512 -14.42% 29 个股止损: 从买入价45.002跌至38.512 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% 0.4359% 2.1053% +9.9% +14.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录