Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +5.3%  ·  均最低 -7.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +10.1%  ·  均最低 -15.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
木林森 002745 2023-05-17 8.032 2024-01-17 6.912 -13.94% 167 个股止损: 从买入价8.032跌至6.912 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -18.4609% -13.7206% +0.7% +15.0%
中油工程 600339 2023-05-17 3.962 2023-10-11 3.451 -12.9% 98 个股止损: 从买入价3.962跌至3.451 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.389% -6.2504% +5.2% +5.2%
锦浪科技 300763 2023-05-18 107.18 2023-06-08 93.48 -12.78% 16 个股止损: 从买入价107.18跌至93.48 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.4348% -2.5395% +15.4% +21.1%
中科飞测 688361 2023-05-23 70.16 2024-01-09 61.56 -12.26% 157 个股止损: 从买入价70.16跌至61.56 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -15.8615% -10.8737% +7.7% +8.4%
奥来德 688378 2023-05-29 27.202 2023-08-16 23.357 -14.13% 56 个股止损: 从买入价27.202跌至23.357 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -0.4071% -2.2139% +5.6% +14.7%
中稀有色 600259 2023-05-31 34.98 2024-01-16 30.67 -12.32% 156 个股止损: 从买入价34.98跌至30.67 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -13.1015% -9.6917% +0.0% +12.0%
尚太科技 001301 2023-06-01 63.71 2023-06-27 55.41 -13.03% 17 个股止损: 从买入价63.71跌至55.41 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 1.0131% -0.4741% +0.0% +4.3%
和胜股份 002824 2023-06-05 20.143 2023-08-23 17.189 -14.67% 56 个股止损: 从买入价20.143跌至17.189 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -3.8399% -4.7654% +7.6% +24.3%
安科瑞 300286 2023-06-05 40.669 2023-07-14 34.469 -15.25% 28 个股止损: 从买入价40.669跌至34.469 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 1.4269% 0.1627% +0.0% +0.0%
禾望电气 603063 2023-06-05 27.26 2023-09-13 23.72 -12.99% 71 个股止损: 从买入价27.26跌至23.72 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -2.7989% -3.3836% +0.4% +4.1%
唯捷创芯 688153 2023-06-05 74.075 2023-07-17 65.065 -12.16% 29 个股止损: 从买入价74.075跌至65.065 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +5.0% +15.5%
精测电子 300567 2023-06-06 96.05 2023-07-18 84.51 -12.01% 29 个股止损: 从买入价96.05跌至84.51 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.2283% 0.0776% +13.2% +16.6%
三安光电 600703 2023-06-07 20.17 2023-06-12 17.68 -12.35% 4 个股止损: 从买入价20.17跌至17.68 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.4538% 0.9718% +0.2% +0.2%
三安光电 600703 2023-06-13 16.84 2023-10-20 14.3 -15.08% 86 个股止损: 从买入价16.84跌至14.3 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -9.1676% -7.7502% +7.2% +7.2%
南山铝业 600219 2023-06-19 2.336 2023-12-18 2.046 -12.41% 123 个股止损: 从买入价2.336跌至2.046 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.3029% -9.9822% +12.2% +27.9%
阿特斯 688472 2023-06-19 18.787 2023-07-07 15.717 -16.34% 13 个股止损: 从买入价18.787跌至15.717 浮亏-16.3% 触发阈值-12.0% -2.6765% -1.8182% +7.8% +7.8%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
峰岹科技 688279 2023-06-26 119.84 2023-07-31 105.35 -12.09% 26 个股止损: 从买入价119.84跌至105.35 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 5.3793% 4.4569% +4.8% +4.8%
秦川机床 000837 2023-06-27 16.28 2023-07-12 13.58 -16.58% 12 个股止损: 从买入价16.28跌至13.58 浮亏-16.6% 触发阈值-12.0% -0.0519% 0.2098% +1.1% +1.1%
德尔玛 301332 2023-06-27 13.68 2023-10-23 11.5 -15.94% 79 个股止损: 从买入价13.68跌至11.5 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +9.3% +9.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录