Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +6.3%  ·  均最低 -5.9%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +9.8%  ·  均最低 -15.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
重庆啤酒 600132 2023-08-17 85.22 2023-10-16 73.65 -13.58% 37 个股止损: 从买入价85.22跌至73.65 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -5.338% -2.8424% +3.9% +3.9%
恒生电子 600570 2023-08-28 35.04 2023-10-16 30.68 -12.44% 30 个股止损: 从买入价35.04跌至30.68 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -3.3582% -0.8011% +7.5% +8.8%
科沃斯 603486 2023-09-01 52.39 2023-10-16 45.86 -12.46% 26 个股止损: 从买入价52.39跌至45.86 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +0.2% +0.2%
德业股份 605117 2023-09-12 24.887 2023-10-16 21.713 -12.75% 19 个股止损: 从买入价24.887跌至21.713 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.5635% -2.0161% +3.9% +18.9%
东方盛虹 000301 2023-04-24 12.18 2023-10-17 10.7 -12.15% 116 个股止损: 从买入价12.18跌至10.7 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -8.6184% -5.8593% +0.0% +0.0%
明泰铝业 601677 2023-04-24 13.04 2023-10-17 11.456 -12.15% 116 个股止损: 从买入价13.04跌至11.456 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.6184% -5.8593% +3.0% +3.2%
华依科技 688071 2023-05-12 46.04 2023-10-17 39.17 -14.92% 105 个股止损: 从买入价46.04跌至39.17 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -7.5769% -5.7715% +23.2% +45.3%
灿瑞科技 688061 2023-08-10 43.56 2023-10-17 38.31 -12.05% 43 个股止损: 从买入价43.56跌至38.31 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.4592% -5.2561% +9.8% +10.8%
天润乳业 600419 2022-10-24 14.076 2023-10-18 12.303 -12.6% 240 个股止损: 从买入价14.076跌至12.303 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.6274% 2.7255% +1.1% +4.6%
谱尼测试 300887 2023-04-21 19.261 2023-10-18 16.66 -13.5% 118 个股止损: 从买入价19.261跌至16.66 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -10.4646% -7.3471% +0.0% +0.0%
良信股份 002706 2023-05-04 10.76 2023-10-18 9.4 -12.64% 112 个股止损: 从买入价10.76跌至9.4 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -10.413% -8.7077% +0.0% +0.0%
晶科能源 688223 2023-08-16 10.226 2023-10-18 8.866 -13.3% 40 个股止损: 从买入价10.226跌至8.866 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -5.441% -2.902% +15.3% +15.3%
苏试试验 300416 2023-08-18 16.39 2023-10-18 14.33 -12.57% 38 个股止损: 从买入价16.39跌至14.33 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.5832% -2.3386% +21.6% +31.5%
东方日升 300118 2023-09-04 20.329 2023-10-18 17.639 -13.23% 27 个股止损: 从买入价20.329跌至17.639 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -6.1932% -3.7252% +7.0% +7.0%
口子窖 603589 2023-01-03 51.69 2023-10-19 45.06 -12.83% 191 个股止损: 从买入价51.69跌至45.06 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.1143% -3.5655% +5.1% +5.1%
金钼股份 601958 2023-01-18 10.33 2023-10-19 8.97 -13.17% 180 个股止损: 从买入价10.33跌至8.97 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -14.4485% -6.7923% +3.9% +3.9%
红旗连锁 002697 2023-04-14 5.242 2023-10-19 4.594 -12.36% 124 个股止损: 从买入价5.242跌至4.594 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -13.6475% -9.9684% +6.3% +14.1%
华润微 688396 2023-05-08 58.026 2023-10-19 51.054 -12.02% 111 个股止损: 从买入价58.026跌至51.054 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -13.0239% -11.476% +6.1% +7.0%
大全能源 688303 2023-08-09 39.232 2023-10-19 34.462 -12.16% 46 个股止损: 从买入价39.232跌至34.462 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -10.9392% -7.3692% +3.3% +3.3%
同庆楼 605108 2023-08-24 33.39 2023-10-19 28.26 -15.36% 35 个股止损: 从买入价33.39跌至28.26 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -5.0997% -2.4933% +4.8% +13.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录