Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 7 卖飞 13 卖对率 35.0%
均最高 +6.0%  ·  均最低 -7.7%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +41.6%  ·  均最低 -7.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
水井坊 600779 2025-05-20 44.91 2025-05-21 44.79 -0.27% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +0.0% +0.0%
工业富联 601138 2025-05-20 18.09 2025-05-21 18.0 -0.5% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +12.5% +140.8%
杭叉集团 603298 2025-05-20 18.32 2025-05-21 18.66 1.86% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +8.3% +18.7%
德业股份 605117 2025-05-20 42.219 2025-05-21 42.346 0.3% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +0.0% +0.0%
拓荆科技 688072 2025-05-20 152.29 2025-05-21 149.95 -1.54% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +0.7% +17.8%
敏芯股份 688286 2025-05-20 75.2 2025-05-21 72.09 -4.14% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +0.0% +5.5%
正帆科技 688596 2025-05-20 35.33 2025-05-21 35.13 -0.57% 2 条件卖出: 组1 0.4671% 0.2099% +0.0% +4.6%
科华数据 002335 2025-05-21 26.959 2025-05-22 26.724 -0.87% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +13.3% +23.3%
北方华创 002371 2025-05-21 315.511 2025-05-22 312.444 -0.97% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +2.1% +11.8%
新易盛 300502 2025-05-21 58.628 2025-05-22 59.117 0.83% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +35.3% +184.6%
盛弘股份 300693 2025-05-21 30.46 2025-05-22 30.64 0.59% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.0% +30.5%
通威股份 600438 2025-05-21 17.18 2025-05-22 16.99 -1.11% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.8% +28.7%
隆基绿能 601012 2025-05-21 15.13 2025-05-22 15.01 -0.79% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.0% +12.5%
浙江荣泰 603119 2025-05-21 34.304 2025-05-22 33.673 -1.84% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.7% +51.6%
迎驾贡酒 603198 2025-05-21 39.95 2025-05-22 39.21 -1.85% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.0% +4.6%
阿特斯 688472 2025-05-21 9.447 2025-05-22 9.257 -2.01% 2 条件卖出: 组1 -0.0642% -0.218% +0.0% +3.5%
国轩高科 002074 2025-05-22 25.8 2025-05-23 25.15 -2.52% 2 条件卖出: 组1 -0.8072% -0.9413% +9.9% +30.9%
麦格米特 002851 2025-05-22 46.25 2025-05-23 44.4 -4.0% 2 条件卖出: 组1 -0.8072% -0.9413% +9.1% +76.8%
工业富联 601138 2025-05-22 18.08 2025-05-23 17.82 -1.44% 2 条件卖出: 组1 -0.8072% -0.9413% +13.6% +149.9%
科华数据 002335 2025-05-23 26.048 2025-05-26 26.524 1.83% 2 条件卖出: 组1 -0.571% -0.0458% +14.2% +36.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录