Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.0%  ·  均最低 -1.8%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +19.9%  ·  均最低 -5.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
大金重工 002487 2025-04-15 25.917 2025-09-04 35.987 38.85% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +38.3% +61.5%
宇信科技 300674 2025-04-15 21.95 2025-09-04 24.7 12.53% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +5.2% +5.2%
瀚蓝环境 600323 2025-04-15 22.77 2025-09-04 26.01 14.23% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +7.4% +18.4%
洪城环境 600461 2025-04-15 9.786 2025-09-04 9.21 -5.89% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +0.0% +8.8%
沪硅产业 688126 2025-04-15 18.52 2025-09-04 20.0 7.99% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +39.6% +43.8%
普门科技 688389 2025-04-15 13.396 2025-09-04 13.668 2.03% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +5.8% +5.8%
新兴铸管 000778 2025-04-14 3.34 2025-09-04 3.72 11.38% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +7.0% +19.1%
圣农发展 002299 2025-04-14 16.42 2025-09-04 16.73 1.89% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +4.8% +4.8%
光威复材 300699 2025-04-14 28.48 2025-09-04 29.8 4.63% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +2.2% +2.2%
兴发集团 600141 2025-04-14 19.46 2025-09-04 25.9 33.09% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +15.6% +35.5%
禾望电气 603063 2025-04-14 28.64 2025-09-04 32.56 13.69% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +9.6% +9.6%
福斯特 603806 2025-04-14 12.06 2025-09-04 15.17 25.79% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +8.5% +8.6%
航宇科技 688239 2025-04-14 30.446 2025-09-04 36.3 19.23% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +25.2% +63.6%
复旦微电 688385 2025-04-14 50.08 2025-09-04 53.49 6.81% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +24.6% +24.6%
诺诚健华 688428 2025-04-14 19.2 2025-09-04 27.71 44.32% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +7.9% +7.9%
太阳纸业 002078 2025-04-11 13.53 2025-09-04 14.72 8.8% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +4.6% +4.6%
湖南黄金 002155 2025-04-11 17.146 2025-09-04 20.45 19.27% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +14.1% +14.5%
豪迈科技 002595 2025-04-11 37.262 2025-09-04 38.924 4.46% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +8.3% +30.2%
瑞普生物 300119 2025-04-11 17.75 2025-09-04 21.02 18.42% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +4.6% +5.4%
濮阳惠成 300481 2025-04-11 12.71 2025-09-04 13.99 10.07% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +7.1% +24.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录