Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +6.8%  ·  均最低 -10.0%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.4%  ·  均最低 -14.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
兴瑞科技 002937 2023-09-01 21.48 2023-10-20 18.49 -13.92% 30 个股止损: 从买入价21.48跌至18.49 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -% -% +19.9% +40.8%
日月股份 603218 2023-04-27 21.45 2023-06-07 18.56 -13.47% 27 个股止损: 从买入价21.45跌至18.56 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -4.9914% -2.6819% +5.0% +5.0%
亚信安全 688225 2023-05-05 21.435 2023-08-08 18.74 -12.57% 66 个股止损: 从买入价21.435跌至18.74 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.9247% -2.2157% +1.8% +1.8%
家联科技 301193 2022-10-26 21.369 2023-04-24 18.738 -12.31% 122 个股止损: 从买入价21.369跌至18.738 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 8.9075% 9.1985% +0.3% +0.3%
晶方科技 603005 2023-05-04 21.34 2023-08-21 18.64 -12.65% 76 个股止损: 从买入价21.34跌至18.64 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.4609% -7.6849% +25.8% +37.3%
中科软 603927 2023-10-30 21.267 2024-01-08 18.41 -13.43% 50 个股止损: 从买入价21.267跌至18.41 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -8.3073% -4.4353% +0.9% +15.6%
神州数码 000034 2023-11-06 21.26 2024-01-10 18.503 -12.97% 47 个股止损: 从买入价21.26跌至18.503 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -9.7858% -5.9086% +4.6% +28.1%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
泰和新材 002254 2023-08-01 21.08 2023-08-28 18.44 -12.52% 20 个股止损: 从买入价21.08跌至18.44 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -6.1376% -5.8437% +9.7% +9.7%
完美世界 002624 2023-04-25 21.04 2023-05-10 18.05 -14.21% 9 个股止损: 从买入价21.04跌至18.05 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 0.8631% 1.6625% +1.9% +6.6%
上海钢联 300226 2023-10-31 20.967 2024-01-22 17.533 -16.38% 59 个股止损: 从买入价20.967跌至17.533 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -9.8979% -8.6933% +12.3% +19.5%
佳禾食品 605300 2023-07-10 20.9 2023-09-21 18.36 -12.15% 54 个股止损: 从买入价20.9跌至18.36 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -4.4711% -3.7143% +2.2% +2.2%
江海股份 002484 2023-03-30 20.88 2023-05-08 18.32 -12.26% 24 个股止损: 从买入价20.88跌至18.32 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 0.5977% 4.1013% +4.5% +14.1%
莱特光电 688150 2023-12-20 20.66 2024-01-10 17.89 -13.41% 15 个股止损: 从买入价20.66跌至17.89 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -0.6178% -0.841% +3.9% +15.2%
纳睿雷达 688522 2023-08-22 20.628 2023-10-13 17.877 -13.34% 33 个股止损: 从买入价20.628跌至17.877 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -2.5229% -1.0331% +9.8% +16.3%
沪硅产业 688126 2023-08-14 20.54 2023-10-20 17.8 -13.34% 44 个股止损: 从买入价20.54跌至17.8 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -8.9555% -6.1467% +5.6% +5.6%
紫光股份 000938 2023-11-08 20.54 2023-12-26 17.89 -12.9% 35 个股止损: 从买入价20.54跌至17.89 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -% -% +6.6% +41.0%
金禾实业 002597 2023-11-01 20.47 2024-01-19 17.98 -12.16% 57 个股止损: 从买入价20.47跌至17.98 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +0.0% +14.5%
沪硅产业 688126 2022-11-01 20.45 2022-12-21 17.81 -12.91% 37 个股止损: 从买入价20.45跌至17.81 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% 5.4033% 3.3413% +5.6% +31.2%
诺力股份 603611 2023-04-24 20.388 2023-05-09 17.788 -12.75% 9 个股止损: 从买入价20.388跌至17.788 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 1.1357% 2.5114% +12.9% +39.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录