Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +11.7%  ·  均最低 -4.6%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +17.6%  ·  均最低 -18.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
阳光电源 300274 2023-04-26 80.348 2023-06-07 69.562 -13.42% 28 个股止损: 从买入价80.348跌至69.562 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -4.291% -2.0325% +21.2% +21.2%
东微半导 688261 2023-04-26 104.039 2023-06-07 90.221 -13.28% 28 个股止损: 从买入价104.039跌至90.221 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -4.291% -2.0325% +25.1% +25.1%
燕东微 688172 2023-04-27 24.26 2023-06-08 21.22 -12.53% 28 个股止损: 从买入价24.26跌至21.22 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.218% -2.2003% +25.6% +25.6%
安科瑞 300286 2023-06-05 40.669 2023-07-14 34.469 -15.25% 28 个股止损: 从买入价40.669跌至34.469 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 1.4269% 0.1627% +0.0% +0.0%
紫金矿业 601899 2023-09-05 12.3 2023-10-20 10.8 -12.2% 28 个股止损: 从买入价12.3跌至10.8 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -8.1074% -5.4309% +7.3% +8.6%
利扬芯片 688135 2023-09-06 24.8 2023-10-23 21.45 -13.51% 28 个股止损: 从买入价24.8跌至21.45 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -% -% +11.8% +11.8%
福莱特 601865 2023-11-06 26.682 2023-12-13 23.17 -13.16% 28 个股止损: 从买入价26.682跌至23.17 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -7.2401% -2.9313% +15.6% +22.2%
广大特材 688186 2023-11-06 19.898 2023-12-13 17.358 -12.77% 28 个股止损: 从买入价19.898跌至17.358 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -7.2401% -2.9313% +3.5% +3.5%
沪电股份 002463 2022-11-17 11.32 2022-12-23 9.95 -12.1% 27 个股止损: 从买入价11.32跌至9.95 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +11.4% +110.3%
新莱应材 300260 2023-02-20 40.324 2023-03-28 34.18 -15.24% 27 个股止损: 从买入价40.324跌至34.18 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -3.2412% -1.3665% +40.8% +40.8%
吉比特 603444 2023-04-03 484.39 2023-05-15 423.8 -12.51% 27 个股止损: 从买入价484.39跌至423.8 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.2413% 0.435% +23.8% +24.1%
苏博特 603916 2023-04-20 14.7 2023-05-31 12.82 -12.79% 27 个股止损: 从买入价14.7跌至12.82 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -7.6459% -4.8252% +4.8% +9.2%
圣邦股份 300661 2023-04-25 71.924 2023-06-05 62.534 -13.06% 27 个股止损: 从买入价71.924跌至62.534 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -2.9883% -0.9933% +7.2% +11.2%
通威股份 600438 2023-04-26 36.497 2023-06-06 31.215 -14.47% 27 个股止损: 从买入价36.497跌至31.215 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -3.8156% -2.1066% +7.8% +10.9%
日月股份 603218 2023-04-27 21.45 2023-06-07 18.56 -13.47% 27 个股止损: 从买入价21.45跌至18.56 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -4.9914% -2.6819% +5.0% +5.0%
聚和材料 688503 2023-08-30 50.2 2023-10-13 43.734 -12.88% 27 个股止损: 从买入价50.2跌至43.734 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.3021% -1.5632% +7.8% +7.8%
东方日升 300118 2023-09-04 20.329 2023-10-18 17.639 -13.23% 27 个股止损: 从买入价20.329跌至17.639 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -6.1932% -3.7252% +7.0% +7.0%
立高食品 300973 2023-09-06 67.06 2023-10-20 58.87 -12.21% 27 个股止损: 从买入价67.06跌至58.87 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.9076% -5.5419% +6.4% +6.4%
华正新材 603186 2023-10-31 39.46 2023-12-06 34.27 -13.15% 27 个股止损: 从买入价39.46跌至34.27 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -4.84% -1.6509% +1.0% +1.0%
璞泰来 603659 2023-11-02 23.88 2023-12-08 20.93 -12.35% 27 个股止损: 从买入价23.88跌至20.93 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.3534% -1.3241% +0.8% +0.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录